Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2734 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $403.31B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +363.20%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,054.9 | -0.41% | -4.09% | $248.00B | $13.28B | 120.69M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,053.43 | -0.77% | -3.89% | $18.21B | $27.37M | 8.87M | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.03 | +0.35% | -0.06% | $9.23B | $299,518.51 | 920.54M | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,536.43 | -0.79% | -3.85% | $8.78B | $8.47M | 3.46M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,625.23 | -1.43% | -3.41% | $8.73B | $148.78M | 116956.70 | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,220.95 | -2.78% | -5.44% | $7.47B | $7.26M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,058.28 | -0.42% | -3.72% | $6.95B | $979.50M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.28 | -1.45% | -4.01% | $6.74B | $320.51M | 727.10M | Handel | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $72,938.72 | -3.58% | -6.06% | $5.84B | $520.81M | 80033.55 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,984.02 | -5.13% | -7.19% | $3.77B | $1.13M | 1.90M | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5481 | -0.50% | -5.20% | $3.23B | $139.56M | 589.24T | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,440.06 | -1.02% | -2.07% | $2.63B | $368.67M | 592823.70 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,449.77 | -0.96% | -1.91% | $2.08B | $274.56M | 467074.53 | Handel | ||
![]() MantleMNT | $0.6265 | -1.34% | -7.94% | $2.07B | $63.25M | 3.30B | |||
![]() PolkadotDOT | $1.25 | +0.34% | +0.35% | $2.11B | $178.80M | 1.69B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.25 | +0.33% | -9.58% | $2.06B | $111.86M | 635.59M | Handel | ||
| $0.05769 | -0.13% | -6.89% | $1.83B | $64.12M | 31.77B | Handel | |||
![]() OndoONDO | $0.3717 | -9.16% | -9.77% | $1.81B | $232.99M | 4.87B | Handel | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1908 | -5.91% | -5.04% | $1.73B | $19.09M | 905.71T | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | -0.01% | +0.08% | $1.57B | $126,618.69 | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06517 | -5.57% | -7.63% | $1.51B | $15.92M | 23.24B | Handel | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3463 | -1.99% | -7.64% | $1.43B | $227.39M | 413.77T | Handel | ||
![]() DeXeDEXE | $16.53 | +1.48% | +19.03% | $1.38B | $28.28M | 83.73M | |||
![]() Bitget TokenBGB | $2.01 | -1.01% | +0.32% | $1.40B | $18.05M | 698.93M | Handel | ||
| $2,160.94 | -2.30% | -5.00% | $1.32B | $767.18 | 609849.44 | ||||
![]() AaveAAVE | $84.61 | -1.44% | -4.20% | $1.30B | $236.52M | 15.40M | Handel | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9989 | -0.03% | -0.03% | $1.07B | $17.14M | 1.07B | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $7.93 | -0.44% | -0.84% | $1.07B | $2.67M | 134.66M | |||
![]() RenderRENDER | $2.16 | -7.97% | +12.74% | $1.12B | $135.16M | 518.74M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $2.15 | -2.14% | +7.10% | $1.10B | $64.89M | 510.56M | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $652.17 | -0.42% | +0.63% | $1.03B | $207.67M | 1.58M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3301 | -8.32% | +30.44% | $1.13B | $364.90M | 3.41B | Handel | ||
| $0.09030 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1922 | -3.08% | -8.42% | $856.89M | $2.60M | 4.46B | |||
| $73,474.41 | -2.80% | -6.02% | $865.84M | $1.38M | 11784.26 | ||||
![]() QuantQNT | $73.67 | -3.71% | +0.06% | $889.41M | $18.49M | 12.07M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $72,407.63 | -4.26% | -6.60% | $794.27M | $0 | 10969.49 | |||
![]() EthenaENA | $0.08849 | -7.23% | -17.31% | $798.78M | $98.31M | 9.03B | Handel | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,392.44 | -0.93% | -3.66% | $804.30M | $7,955.01 | 336184.72 | |||
| $6.89 | -1.13% | -2.57% | $775.76M | $2.35M | 112.62M | ||||
| $0.2345 | -6.68% | -7.02% | $664.06M | $132.55M | 2.83B | Handel | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,287.1 | +0.62% | -2.32% | $726.65M | $1,843.86 | 317717.60 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1095 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BeldexBDX | $0.07871 | +0.37% | -0.02% | $609.09M | $11.52M | 7.74B | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.13 | -0.02% | +0.02% | $572.12M | $0 | 507.61M | |||
![]() NexoNEXO | $0.8432 | +1.51% | -4.65% | $544.85M | $16.75M | 646.15M | Handel | ||
| $0.2378 | -5.75% | +23.70% | $537.18M | $222.58M | 2.26B | Handel | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9629 | -0.01% | +0.17% | $505.00M | $0 | 524.46M |


























.png)




















