Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~17.23% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.03%~211.92% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.00%~130.53% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 1.50% | Flexível | |
![]() ETH | 1.25%~220.57% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~75.64% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~17.23%

1.03%~211.92%

1.00%~130.53%

1.50%

1.25%~220.57%

2.60%~75.64%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 131
Mostrar mais 131