Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
38376 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7031 | -1.68% | +7.24% | $8.73M | $8.86M | 12.42M | Operar | $0.7031 | -1.68% | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9988 | -0.03% | -0.13% | $8.79M | $464,152.38 | 8.80M | Operar | $0.9988 | -0.03% | ||
![]() LC SHIBLC | $0.008979 | -16.53% | -41.42% | $8.48M | $1.02M | 944.70M | Operar | $0.008979 | -16.53% | ||
![]() HOPRHOPR | $0.02554 | -1.34% | -5.01% | $8.71M | $333,564.12 | 341.17M | Operar | $0.02554 | -1.34% | ||
![]() CLVCLV | $0.007010 | -22.03% | +55.78% | $8.58M | $6.12M | 1.22B | Operar | $0.007010 | -22.03% | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09866 | -0.76% | -4.38% | $8.74M | $455,335.07 | 88.55M | Operar | $0.09866 | -0.76% | ||
| $0.008845 | -0.11% | +0.43% | $8.85M | $1.11M | 1000.00M | Operar | $0.008845 | -0.11% | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02434 | -1.16% | -5.36% | $8.78M | $673,353.17 | 360.61M | Operar | $0.02434 | -1.16% | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}8604 | -1.16% | -4.02% | $8.60M | $324,077.77 | 1000.00B | Operar | $0.{5}8604 | -1.16% | ||






.png)

