Top Gerenciamento de ativos por capitalização de mercado
Gerenciamento de ativos contêm moedas 54 com uma capitalização de mercado total de $8.26B e uma variação média de preço de +0.05%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,699.77 | +1.22% | +1.87% | $3.44B | $916,780.63 | 2.02M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | +0.05% | -0.03% | $2.85B | $8.50M | 2.85B | |||
![]() DeXeDEXE | $15.42 | -8.03% | -11.69% | $1.29B | $13.86M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1569 | -0.23% | -1.34% | $154.09M | $201,757.88 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2951 | +2.87% | -14.80% | $100.92M | $3.43M | 342.00M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.04830 | -4.75% | -12.97% | $68.05M | $2.16M | 1.41B | Operar | ||
![]() NumeraireNMR | $8.92 | -1.48% | +5.38% | $66.82M | $9.18M | 7.49M | Operar | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04106 | +10.87% | +0.36% | $48.17M | $9.39M | 1.17B | Operar | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.79 | -0.43% | +0.30% | $27.92M | $29,372.64 | 10.00M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05159 | -3.96% | +23.83% | $18.82M | $33.58M | 364.83M | Operar | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.001712 | -0.90% | -18.78% | $17.12M | $324,935.03 | 10.00B | |||
![]() txTX | $0.004609 | -2.86% | +16.20% | $11.44M | $115,048.28 | 2.48B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001277 | +1.11% | -0.61% | $5.99M | $0 | 4.69B | |||
![]() NashNEX | $0.1322 | -0.42% | +6.13% | $5.86M | $0 | 44.31M | |||
| $0.009715 | -1.31% | -1.55% | $4.88M | $2.64M | 502.03M | Operar | |||
![]() EnzymeMLN | $1.43 | -0.90% | -9.14% | $4.68M | $2.60M | 3.28M | Operar | ||
![]() RaylsRLS | $0.002314 | -3.26% | -14.07% | $3.47M | $1.26M | 1.50B | Operar | ||
| $0.003584 | +17.87% | +10.16% | $3.23M | $149,617.32 | 901.27M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002671 | -0.43% | -1.17% | $2.33M | $22,536.27 | 873.63M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004142 | +0.40% | -7.24% | $1.46M | $97,096.71 | 352.62M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3417 | +16.13% | +20.87% | $923,037.12 | $0 | 2.70M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.004891 | +0.04% | +27.54% | $768,495.8 | $844.82 | 157.11M | |||
| $0.004409 | +0.65% | +0.24% | $685,548.8 | $57,315.12 | 155.50M | ||||
![]() KickTokenKICK | $0.0009784 | -0.02% | +0.00% | $118,716.99 | $0 | 121.34M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}9248 | -2.51% | -3.14% | $55,717.8 | $0 | 602.45M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002236 | -- | -- | $46,318.67 | $0 | 207.14M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}4709 | -26.06% | -81.30% | $43,171.63 | $4,769.56 | 916.74M | Operar | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002212 | +1.00% | -17.06% | $34,389.14 | $9.33 | 155.47M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0003322 | +0.57% | +11.15% | $3,732.2 | $0.39 | 11.24M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003410 | +1.01% | +1.43% | $3,039.53 | $1.39 | 8.91M | |||
| $4.87 | +10.46% | +8.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.005700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001025 | +1.08% | -1.31% | $0 | $5.4 | 0.00 | |||
| $7.13 | +0.20% | +0.31% | $0 | $138,753.12 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.004203 | +1.43% | +7.91% | $0 | $664.02 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.09721 | +1.20% | -11.02% | $0 | $20.73 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03279 | -1.10% | -5.51% | $0 | $117.99 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}2661 | +0.51% | -1.49% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4995 | +0.02% | -0.04% | $0 | $0.1 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.59 | -0.06% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.03345 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































