Top Binance Launchpad por capitalização de mercado
Binance Launchpad contêm moedas 36 com uma capitalização de mercado total de $2.13B e uma variação média de preço de -0.54%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $5.02 | -0.66% | -4.39% | $501.43M | $66.56M | 99.97M | Operar | ||
| $0.1873 | -2.41% | -9.25% | $423.01M | $143.00M | 2.26B | Operar | |||
| $0.{6}2618 | -0.98% | -1.58% | $258.43M | $6.14M | 987.04T | Operar | |||
| $1.17 | +24.81% | +19.99% | $204.24M | $233.64M | 173.89M | Operar | |||
![]() The SandboxSAND | $0.06011 | +18.91% | +15.06% | $176.57M | $131.70M | 2.94B | Operar | ||
![]() SafePalSFP | $0.2354 | +1.41% | -2.62% | $117.68M | $2.30M | 500.00M | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.89 | +0.88% | -1.60% | $87.11M | $3.53M | 30.18M | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.04742 | -0.30% | +5.21% | $51.35M | $9.37M | 1.08B | Operar | ||
![]() SPACE IDID | $0.02913 | -7.47% | -7.52% | $40.81M | $16.93M | 1.40B | Operar | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1271 | -2.89% | +2.41% | $28.60M | $26.16M | 225.10M | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.1629 | +3.06% | -3.09% | $28.99M | $2.23M | 177.99M | Operar | ||
![]() GMTGMT | $0.007730 | -4.26% | -4.81% | $24.05M | $5.60M | 3.11B | Operar | ||
![]() Open CampusEDU | $0.02797 | -3.23% | -3.12% | $21.66M | $5.34M | 774.62M | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02359 | +1.37% | -0.01% | $21.87M | $838,740.03 | 927.05M | Operar | ||
![]() HarmonyONE | $0.001440 | +2.73% | -4.31% | $21.54M | $1.26M | 14.96B | Operar | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}1945 | +2.17% | +9.67% | $19.33M | $4.73M | 993.70B | Operar | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002082 | +0.44% | -5.45% | $16.25M | $1.96M | 7.80B | Operar | ||
![]() Coin98C98 | $0.01453 | +5.45% | -1.04% | $14.53M | $10.75M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05301 | +3.29% | +2.22% | $8.99M | $1.20M | 169.60M | |||
![]() WazirXWRX | $0.02109 | +1.43% | -0.91% | $8.05M | $5,232.2 | 381.86M | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3341 | -2.59% | -1.96% | $7.13M | $2.53M | 21.34M | Operar | ||
| $0.2799 | -0.75% | -3.66% | $7.08M | $2.08M | 25.30M | Operar | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4985 | -4.90% | -9.67% | $6.47M | $3.96M | 12.99M | Operar | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.006300 | +11.90% | +0.55% | $6.30M | $7,942.68 | 1000.00M | Operar | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4420 | +2.00% | -6.56% | $5.83M | $1.85M | 13.18M | Operar | ||
| $0.3136 | +2.89% | +3.28% | $4.28M | $2.75M | 13.63M | Operar | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.006390 | -3.82% | +3.26% | $1.94M | $543,094.92 | 302.92M | Operar | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004136 | +1.26% | +1.60% | $1.05M | $73,113.38 | 254.49M | Operar | ||
![]() StellaALPHA | $0.0006140 | -8.77% | +42.52% | $590,051.33 | $16,611.11 | 961.00M | Operar | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1240 | -1.50% | +0.36% | $123,909.81 | $3,452.84 | 10.00B | Operar | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.005616 | +3.92% | -0.28% | $117,928.19 | $487,810.94 | 21.00M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3471 | +1.06% | +6.66% | $77,697.25 | $0 | 2.24B | Operar | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.{4}9098 | -- | +6.68% | $44,666.69 | $0 | 490.94M | Operar | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003078 | +0.66% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008561 | -99.30% | -18.56% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































