Top IoT por capitalização de mercado
IoT contêm moedas 39 com uma capitalização de mercado total de $7.68B e uma variação média de preço de -1.82%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.35 | -5.72% | -4.67% | $5.91B | $546.07M | 708.10M | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.007333 | -2.98% | -11.69% | $630.52M | $18.75M | 85.99B | Operar | ||
| $0.1564 | -3.57% | -9.40% | $356.60M | $34.48M | 2.28B | Operar | |||
![]() HeliumHNT | $1.37 | -8.26% | +4.93% | $254.72M | $7.22M | 186.32M | Operar | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004401 | +7.90% | +11.13% | $79.93M | $6.49M | 18.16B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004228 | -9.86% | -24.53% | $39.92M | $5.77M | 9.44B | Operar | ||
![]() MVLMVL | $0.001348 | -4.45% | -7.12% | $37.47M | $183,777.98 | 27.80B | Operar | ||
![]() IOSTIOST | $0.001166 | -3.40% | -9.25% | $36.63M | $4.77M | 31.42B | Operar | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.003275 | -6.40% | -20.68% | $18.21M | $739,388.93 | 5.56B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06839 | -0.89% | -3.85% | $15.04M | $9.46M | 220.00M | Operar | ||
![]() BlessBLESS | $0.004931 | +3.41% | -13.53% | $9.08M | $1.61M | 1.84B | Operar | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.02377 | -9.40% | -25.35% | $6.73M | $1.63M | 283.25M | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001366 | -9.52% | -5.77% | $5.97M | $1,470.23 | 4.37B | |||
![]() ObyteGBYTE | $5.01 | -0.45% | +4.10% | $4.63M | $9,642.52 | 924246.44 | |||
![]() NKNNKN | $0.005734 | +1.04% | -9.25% | $4.57M | $494,043.79 | 797.54M | Operar | ||
![]() MXCMXC | $0.0008788 | +3.46% | +0.10% | $2.78M | $4,129.81 | 3.16B | Operar | ||
| $1.29 | +6.65% | +19.61% | $2.79M | $16,745.72 | 2.15M | ||||
![]() NodleNODL | $0.0004029 | -3.83% | -1.04% | $2.57M | $97,679.76 | 6.38B | |||
![]() StreamrDATA | $0.001051 | -2.32% | +13.19% | $1.33M | $115,647.71 | 1.26B | |||
| $0.002050 | +1.43% | -6.25% | $970,280.97 | $45,632.36 | 473.20M | Operar | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4950 | -4.09% | -8.98% | $818,455.4 | $42,409.13 | 16.54B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01612 | +2.13% | +16.42% | $620,819.34 | $178,625.21 | 38.52M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0003595 | -2.32% | -4.38% | $312,717.13 | $222.02 | 869.80M | Operar | ||
![]() CortexCTXC | $0.001094 | -0.32% | +0.43% | $258,518.2 | $56,798.59 | 236.27M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0009459 | -6.74% | -25.99% | $61,853.79 | $0 | 65.39M | |||
| $0.0003870 | +13.85% | -9.96% | $67,659.56 | $124.48 | 174.85M | Operar | |||
![]() GonkaGNK | $0.7699 | +6.94% | -20.59% | $0 | $15,870.7 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0006459 | -1.89% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001091 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8139 | -0.07% | +0.10% | $0 | $0.84 | 0.00 | |||
| $0.001093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MobiusMOBI | $0.001747 | +6.92% | -5.99% | $0 | $9,398.04 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001803 | -0.07% | -2.25% | $0 | $18.11 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.001096 | -2.77% | -6.61% | $0 | $84,136.23 | 0.00 |




































