Made in China - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Made in China há 27 moedas com uma capitalização de mercado total de $162.26B e uma variação média de preço de +2.01%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $841.87 | -1.30% | -9.68% | $115.96B | $1.81B | 137.74M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.2772 | +0.95% | -5.28% | $26.25B | $504.29M | 94.68B | Operar | ||
![]() MantleMNT | $1 | -1.65% | -16.35% | $3.26B | $88.24M | 3.25B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.54 | -0.46% | -7.56% | $2.47B | $57.23M | 697.69M | Operar | ||
![]() OKBOKB | $103.72 | -0.75% | -9.65% | $2.18B | $41.97M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.54 | -0.89% | -6.34% | $1.50B | $6.55M | 129.73M | |||
![]() VeChainVET | $0.01323 | +2.38% | -13.25% | $1.14B | $26.42M | 85.99B | Operar | ||
| $9.87 | -1.30% | -9.95% | $792.22M | $3.70M | 80.27M | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9998 | +0.02% | +0.04% | $466.92M | $3.64M | 467.01M | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.08140 | -0.87% | -6.43% | $419.79M | $20.95M | 5.16B | Operar | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02132 | +1.18% | -3.68% | $408.96M | $20.57M | 19.18B | Operar | ||
![]() NeoNEO | $4.18 | +1.41% | -11.38% | $294.67M | $16.86M | 70.54M | Operar | ||
![]() MX TokenMX | $2.17 | +1.18% | -0.61% | $200.28M | $19.14M | 92.46M | Operar | ||
![]() QtumQTUM | $1.53 | -1.72% | -11.84% | $162.19M | $22.00M | 105.90M | Operar | ||
| $0.002527 | -0.99% | -13.83% | $120.52M | $5.46M | 47.70B | Operar | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.005965 | +1.82% | -13.18% | $116.88M | $10.05M | 19.59B | Operar | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.009270 | -2.45% | -12.60% | $89.92M | $6.44M | 9.70B | Operar | ||
![]() OntologyONT | $0.07271 | +2.24% | -6.33% | $66.82M | $5.81M | 919.06M | Operar | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01659 | +1.92% | +19.69% | $24.60M | $13.32M | 1.48B | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02350 | +0.47% | -8.02% | $17.05M | $2.07M | 725.70M | Operar | ||
![]() dForceDF | $0.01466 | -1.75% | -8.31% | $14.66M | $941,561.29 | 999.93M | |||
| $0.01345 | +2.79% | -7.69% | $9.10M | $1.71M | 676.16M | Operar | |||
![]() CortexCTXC | $0.02243 | -1.98% | -21.03% | $5.25M | $205,555.32 | 234.16M | |||
| $0.003555 | +16.71% | -6.92% | $1.67M | $160,580.84 | 469.46M | Operar | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2772 | -9.34% | -8.95% | $277,144.07 | $847.14 | 10.00B | Operar | ||
| $4.88 | -0.07% | -8.87% | $0 | $13.76M | 0.00 | ||||
| $0.2062 | -0.37% | -17.49% | $0 | $1.46M | 0.00 | Operar |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















