Top Portfólio da Paradigm por capitalização de mercado
Portfólio da Paradigm contêm moedas 23 com uma capitalização de mercado total de $1.51T e uma variação média de preço de -3.03%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Paradigm inclui projetos e criptomoedas associados à Paradigm, uma empresa de investimento em tecnologia com foco em investigação e dedicada aos domínios das criptomoedas e blockchain. Fundada por profissionais experientes, a missão da Paradigm é estender o capital e a orientação estratégica para empreendimentos pioneiros no domínio dos ativos digitais. A empresa acredita profundamente no potencial transformador da tecnologia blockchain e na sua capacidade de revolucionar vários setores. Tirando partido de uma equipa de especialistas com profundo conhecimento do domínio, a Paradigm conduz investigações completas para identificar e investir em empreendimentos promissores. A abordagem prática da Paradigm vai além do mero financiamento: existe um esforço para colaborar com empreendedores e projetos que pretendem redefinir o horizonte tecnológico.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,351.91 | -1.92% | -0.91% | $1.27T | $27.47B | 20.06M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $1,846.66 | -4.01% | +4.26% | $222.86B | $11.96B | 120.68M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $3.56 | -3.60% | +2.75% | $2.22B | $189.94M | 625.55M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05952 | -1.34% | +3.31% | $1.39B | $17.98M | 23.34B | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.51 | -3.00% | -3.58% | $782.77M | $25.23M | 519.63M | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3684 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02196 | +1.43% | -3.75% | $259.64M | $17.80M | 11.83B | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $17.27 | +1.49% | +0.81% | $172.69M | $13.51M | 10.00M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2249 | -1.56% | +2.37% | $77.48M | $10.64M | 344.52M | Operar | ||
![]() NumeraireNMR | $10.01 | -2.67% | -3.72% | $74.98M | $5.24M | 7.49M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01291 | -0.60% | -2.34% | $51.77M | $7.31M | 4.01B | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006064 | -2.76% | -2.41% | $33.97M | $4.44M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $0.9852 | -4.68% | -3.92% | $23.57M | $2.47M | 23.92M | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2181 | -0.42% | -2.27% | $7.80M | $238,333.11 | 35.77M | Operar | ||
![]() GitcoinGTC | $0.06750 | -2.92% | -2.86% | $5.91M | $3.25M | 87.49M | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1264 | +3.94% | -5.54% | $5.27M | $3.70M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{4}1016 | -29.84% | -35.64% | $27,899.33 | $1,394.73 | 2.75B | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.03876 | -22.41% | -55.29% | $0 | $13,767.62 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,461.85 | -2.38% | +5.45% | $0 | $209,057.96 | 0.00 | Operar |


















