Top Play to Earn por capitalização de mercado
Play to Earn contêm moedas 164 com uma capitalização de mercado total de $1.95B e uma variação média de preço de +0.95%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O conceito de Play to Earn (jogue para ganhar) transformou o cenário dos jogos, oferecendo aos jogadores a oportunidade de ganhar itens que possuem valor tanto no mundo físico como digital ao participarem de jogos virtuais. Ao contrário dos jogos tradicionais, em que os horas e horas jogadas geram apenas recompensas no jogo, nos jogos Play to Earn, os jogadores podem ganhar benefícios econômicos. Ao completar missões, lutar contra inimigos e operar ativos no jogo, os jogadores podem acumular itens valiosos ou tokens que possuem valor para além da plataforma. Esse modelo inovador aproveita a tecnologia blockchain para validar a propriedade dos ativos e facilitar transações seguras, possibilitando que jogadores monetizem seus empreendimentos virtuais de forma direta.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3001 | +3.75% | -1.17% | $286.28M | $55.79M | 9.54T | Operar | ||
| $1.33 | +5.13% | +6.68% | $225.47M | $81.28M | 169.19M | Operar | |||
![]() The SandboxSAND | $0.08599 | +7.68% | +3.52% | $229.37M | $48.12M | 2.67B | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09846 | +9.05% | +0.20% | $195.53M | $26.24M | 1.99B | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.003774 | +7.17% | -3.01% | $178.78M | $43.88M | 47.37B | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3031 | -0.06% | -2.92% | $140.11M | $849,195.72 | 462.28M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.001955 | -7.47% | -12.11% | $96.72M | $6.34M | 49.47B | |||
![]() XYOXYO | $0.004216 | +4.94% | -1.85% | $57.57M | $6.36M | 13.66B | |||
| $0.002571 | +0.37% | -3.91% | $43.19M | $878,850.9 | 16.80B | Operar | |||
![]() SKALESKL | $0.006722 | +5.45% | -0.45% | $40.96M | $9.60M | 6.09B | Operar | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003655 | -6.95% | -2.14% | $36.35M | $9.65M | 99.43B | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001266 | +0.43% | -3.59% | $37.85M | $326,430.87 | 29.89B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.006452 | +1.99% | -4.89% | $29.37M | $1.68M | 4.55B | Operar | ||
| $0.04072 | -0.78% | +4.60% | $29.13M | $19.47M | 715.39M | Operar | |||
![]() IlluviumILV | $3.67 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0005817 | +2.15% | -8.70% | $21.18M | $4.25M | 36.41B | Operar | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03475 | +6.71% | -1.51% | $14.53M | $1.41M | 418.16M | Operar | ||
![]() CONXXPLA | $0.01424 | +1.14% | -2.12% | $13.09M | $245,790.68 | 918.91M | Operar | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1044 | +1.29% | -0.81% | $10.47M | $4.33M | 100.26M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001634 | +2.17% | -0.91% | $10.62M | $4.20M | 6.50B | Operar | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.01867 | -0.06% | -5.95% | $9.34M | $2.79M | 500.32M | Operar | ||
| $0.006039 | +2.74% | +3.76% | $8.96M | $17,459.11 | 1.48B | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1871 | +1.06% | +2.67% | $7.70M | $1.60M | 411.67B | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0002943 | -14.60% | +13.68% | $6.71M | $2.69M | 22.80B | |||
| $0.007155 | -1.68% | -5.38% | $5.32M | $3.21M | 743.52M | ||||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02053 | -0.26% | +0.34% | $5.12M | $254,493.92 | 249.52M | Operar | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.09594 | -0.32% | -4.71% | $5.06M | $611,060.13 | 52.75M | Operar | ||
| $0.001242 | +6.20% | -2.85% | $4.79M | $68,330.15 | 3.86B | Operar | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001955 | +3.01% | -1.61% | $4.67M | $140,681.73 | 23.87B | Operar | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.002478 | -2.68% | -15.37% | $4.01M | $419,307.61 | 1.62B | Operar | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.04365 | +3.47% | -3.95% | $3.87M | $340,571.26 | 88.55M | |||
![]() AuroryAURY | $0.04718 | -0.04% | +16.31% | $3.54M | $86,794.28 | 75.13M | Operar | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6012 | +2.83% | +3.02% | $3.44M | $707,906.76 | 57.27T | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2252 | +3.78% | +2.33% | $3.37M | $77,348.94 | 14.95M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5710 | +9.61% | +12.86% | $3.13M | $122,369.83 | 54.77T | Operar | ||
| $0.003360 | +6.71% | +3.61% | $2.80M | $22,598.67 | 833.47M | Operar | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003502 | +8.86% | +1.75% | $2.65M | $10,106.63 | 756.85M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1150 | +12.68% | +8.50% | $2.53M | $147,071.56 | 2.20T | Operar | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.009671 | +16.36% | +11.92% | $2.46M | $1.99M | 254.49M | Operar | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.0006591 | +8.98% | -33.60% | $1.64M | $199,096.5 | 2.48B | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}4408 | +2.52% | +6.17% | $1.64M | $7,141.68 | 37.30B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.004516 | -1.27% | -5.63% | $1.44M | $740,332.83 | 318.54M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001933 | +4.31% | -0.11% | $1.33M | $109,239.38 | 685.85M | Operar | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.001652 | -4.25% | -1.77% | $1.24M | $22,749.61 | 750.30M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.009003 | +2.09% | +2.84% | $1.08M | $11,575.59 | 120.00M | Operar | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1325 | +1.51% | +10.31% | $1.09M | $407.24 | 82.56T | Operar | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3171 | +2.12% | -0.75% | $816,666.48 | $6.25 | 25.76T | Operar | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.001043 | -1.15% | -5.08% | $718,222.16 | $1.02M | 688.89M | Operar | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001280 | +1.01% | -0.28% | $644,964.19 | $637,710.32 | 5.04B | Operar |

















































