Top Play to Earn por capitalização de mercado
Play to Earn contêm moedas 159 com uma capitalização de mercado total de $1.59B e uma variação média de preço de +0.63%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O conceito de Play to Earn (jogue para ganhar) transformou o cenário dos jogos, oferecendo aos jogadores a oportunidade de ganhar itens que possuem valor tanto no mundo físico como digital ao participarem de jogos virtuais. Ao contrário dos jogos tradicionais, em que os horas e horas jogadas geram apenas recompensas no jogo, nos jogos Play to Earn, os jogadores podem ganhar benefícios econômicos. Ao completar missões, lutar contra inimigos e operar ativos no jogo, os jogadores podem acumular itens valiosos ou tokens que possuem valor para além da plataforma. Esse modelo inovador aproveita a tecnologia blockchain para validar a propriedade dos ativos e facilitar transações seguras, possibilitando que jogadores monetizem seus empreendimentos virtuais de forma direta.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2582 | +0.25% | +2.66% | $246.46M | $15.66M | 9.55T | Operar | ||
| $1.17 | +24.81% | +19.99% | $204.24M | $233.64M | 173.89M | Operar | |||
![]() The SandboxSAND | $0.06011 | +18.91% | +15.06% | $176.57M | $131.70M | 2.94B | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07798 | +17.10% | +16.10% | $154.87M | $46.73M | 1.99B | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.002710 | +6.80% | +0.98% | $130.87M | $20.78M | 48.30B | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2332 | -0.15% | -5.31% | $107.78M | $821,443.91 | 462.28M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.001426 | -1.45% | -1.57% | $73.14M | $2.64M | 51.30B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() XYOXYO | $0.003500 | +0.47% | -1.85% | $48.31M | $4.21M | 13.80B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004001 | -3.81% | -7.18% | $39.79M | $7.77M | 99.43B | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001030 | -0.05% | -3.87% | $30.80M | $62,369.72 | 29.89B | |||
| $0.001627 | +2.95% | +7.13% | $27.33M | $1.06M | 16.80B | Operar | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03699 | -7.86% | -15.32% | $28.48M | $4.76M | 769.90M | |||
![]() SKALESKL | $0.004182 | +5.27% | -2.09% | $25.89M | $3.45M | 6.19B | Operar | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.02711 | +6.23% | +7.65% | $21.35M | $15.65M | 787.48M | Operar | |||
![]() WAXWAXP | $0.004439 | +5.95% | -3.42% | $20.45M | $1.95M | 4.61B | Operar | ||
| $0.0005249 | +8.63% | +3.42% | $19.08M | $4.57M | 36.34B | Operar | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1675 | +45.54% | +57.97% | $16.66M | $122.46M | 99.44M | Operar | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02634 | -0.11% | -4.20% | $11.41M | $156,430.68 | 433.30M | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003265 | -1.14% | +17.56% | $7.44M | $1.57M | 22.80B | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001077 | +9.34% | +6.25% | $7.31M | $9.12M | 6.79B | Operar | ||
![]() CONXXPLA | $0.006621 | -0.03% | -6.52% | $6.25M | $32,465.54 | 943.82M | Operar | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02105 | +0.41% | +5.94% | $5.62M | $178,749.02 | 267.15M | Operar | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1328 | -0.34% | -0.54% | $5.47M | $323,932.49 | 411.67B | Operar | ||
| $0.001274 | -0.09% | -1.08% | $5.26M | $166.44 | 4.13B | Operar | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06048 | +1.78% | +2.82% | $4.99M | $0 | 82.44M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02835 | -3.26% | -34.88% | $4.83M | $92,490.7 | 170.46M | |||
| $0.003078 | +2.43% | -7.12% | $4.69M | $947.67 | 1.52B | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8002 | +0.65% | -0.50% | $4.58M | $61.5 | 57.27T | |||
| $0.004438 | -2.67% | -18.43% | $3.30M | $1.36M | 743.52M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.03349 | +0.67% | -11.19% | $3.26M | $764,672.45 | 97.40M | Operar | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.06040 | +3.39% | +0.56% | $3.19M | $400,920.5 | 52.75M | Operar | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01151 | +1.76% | +3.35% | $3.35M | $31,425.17 | 290.96M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001232 | +0.28% | -3.47% | $3.03M | $40,626.61 | 24.60B | Operar | ||
| $0.002870 | -1.35% | -5.99% | $2.48M | $2,161.11 | 862.63M | Operar | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4007 | +0.23% | -3.14% | $2.19M | $30,750.59 | 54.77T | Operar | ||
![]() AuroryAURY | $0.02055 | +0.04% | +31.51% | $1.92M | $37,531.58 | 93.46M | Operar | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.006249 | +11.99% | +21.08% | $1.99M | $338,016.82 | 318.54M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.1070 | -3.43% | -38.27% | $1.60M | $31,467.16 | 14.95M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001669 | +0.80% | -10.08% | $1.40M | $5,661.19 | 839.21M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007784 | -0.86% | +4.38% | $1.26M | $145,512.23 | 1.62B | Operar | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2929 | -1.66% | +10.28% | $1.09M | $24,382.58 | 37.30B | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004136 | +1.26% | +1.60% | $1.05M | $73,113.38 | 254.49M | Operar | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.001894 | -13.31% | -57.85% | $1.04M | $1.92M | 550.32M | Operar | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}4444 | -4.59% | -1.95% | $977,645.84 | $279.27 | 2.20T | Operar | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1011 | -4.33% | +16.51% | $834,795.24 | $0 | 82.55T | Operar | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2957 | +2.29% | +2.25% | $761,568.33 | $0 | 25.76T | Operar |
















































