Top Escalabilidade por capitalização de mercado
Escalabilidade contêm moedas 47 com uma capitalização de mercado total de $7.58B e uma variação média de preço de +3.00%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1329 | -2.74% | -6.22% | $5.19B | $13.31M | 39.06B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -2.69% | -8.23% | $768.28M | $16.41M | 518.77M | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1287 | -3.48% | -8.13% | $257.30M | $10.54M | 2.00B | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | +4.10% | +13.37% | $97.43M | $10.27M | 30.34M | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $4.07 | -1.73% | -3.66% | $73.96M | $12.94M | 18.18M | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08545 | -0.63% | -2.97% | $72.50M | $4.57M | 848.40M | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.005541 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0008845 | -2.01% | -4.70% | $43.46M | $2.11M | 49.13B | Operar | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006383 | +2.22% | +5.52% | $34.96M | $132,832.59 | 5.48B | |||
![]() BancorBNT | $0.2651 | -2.77% | -2.87% | $28.57M | $3.38M | 107.78M | Operar | ||
![]() HiveHIVE | $0.04765 | -1.65% | -4.19% | $26.99M | $1.50M | 566.42M | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.004192 | -3.98% | +17.25% | $25.96M | $10.13M | 6.19B | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2860 | -2.28% | -4.75% | $24.88M | $1.22M | 87.00M | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $2.73 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02258 | -2.31% | -4.19% | $20.99M | $821,057 | 929.56M | Operar | ||
| $0.02312 | -4.48% | -9.24% | $19.43M | $7.11M | 840.50M | Operar | |||
![]() HarmonyONE | $0.001132 | -1.90% | -9.02% | $16.96M | $1.42M | 14.98B | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.09971 | -3.43% | -10.31% | $16.10M | $765,249.45 | 161.44M | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.01084 | +1.44% | -13.55% | $14.84M | $3.73M | 1.37B | Operar | ||
| $3.08 | +0.31% | +0.36% | $14.48M | $6,615.81 | 4.70M | ||||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001727 | -1.38% | -7.73% | $13.48M | $1.77M | 7.81B | Operar | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04300 | -3.15% | -4.75% | $13.20M | $4.40M | 306.96M | Operar | ||
![]() ARPAARPA | $0.008628 | +0.65% | -4.99% | $13.11M | $6.55M | 1.52B | Operar | ||
![]() CalderaERA | $0.08031 | +1.21% | -3.16% | $11.93M | $6.35M | 148.50M | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01991 | +2.13% | -2.63% | $9.82M | $2.58M | 493.58M | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008317 | +1.15% | -22.79% | $6.84M | $1.79M | 8.23B | Operar | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -0.14% | +724.13% | $6.49M | $0 | 1.24B | Operar | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04468 | -1.22% | -1.88% | $6.27M | $144,991.34 | 140.25M | Operar | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006938 | -0.44% | -2.28% | $5.96M | $1.01M | 8.59B | Operar | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1119 | -5.07% | -4.23% | $4.82M | $2.73M | 43.06M | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04042 | -0.57% | -4.45% | $5.46M | $196,502.85 | 135.12M | Operar | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.004166 | +77.02% | +126.74% | $5.01M | $145,707.57 | 1.20B | |||
![]() HemiHEMI | $0.004349 | -0.03% | -- | $3.37M | $195,612.55 | 775.16M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002725 | +4.72% | +9.52% | $2.45M | $61,844.18 | 897.44M | Operar | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}4078 | +1.07% | +3.40% | $2.39M | $14,930.58 | 5.86T | Operar | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0007258 | -5.24% | -24.85% | $1.79M | $78,581.86 | 2.46B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003007 | +2.67% | +6.15% | $1.44M | $3,828.9 | 4.78B | Operar | ||
| $0.01899 | +1.22% | -3.32% | $1.25M | $133,388.94 | 66.00M | Operar | |||
![]() CellframeCELL | $0.03955 | -16.84% | -1.96% | $1.13M | $492,219.33 | 28.60M | |||
| $0.001348 | +0.35% | -3.54% | $110,059.75 | $15,632.21 | 81.67M | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.1466 | -- | -- | $43,464.31 | $0 | 296500.40 | |||
![]() ReddioRDO | $0.{4}1351 | -10.30% | +28.43% | $37,114.09 | $70.69 | 2.75B | Operar | ||
![]() VerusVRSC | $0.6096 | +1.09% | +42.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7659 | -3.78% | -92.00% | $0 | $0.58 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0006135 | -3.81% | -3.25% | $0 | $0.2 | 0.00 |













































