Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62577.22 (+1.70%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62577.22 (+1.70%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62577.22 (+1.70%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de CoW Protocol
Listada
Período de tempo: 2025-07-04 ~ 2026-07-04
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-03 | $0.1504 | $0.1518 | $0.1468 | $0.1506 | $4.19M |
2026-07-02 | $0.1451 | $0.1505 | $0.1442 | $0.1504 | $5.33M |
2026-07-01 | $0.1451 | $0.1479 | $0.1443 | $0.1451 | $4.44M |
2026-06-30 | $0.1444 | $0.1478 | $0.1442 | $0.1451 | $5.53M |
2026-06-29 | $0.1459 | $0.1494 | $0.1424 | $0.1444 | $7.23M |
2026-06-28 | $0.1449 | $0.1485 | $0.1444 | $0.1459 | $4.12M |
2026-06-27 | $0.1444 | $0.1465 | $0.1436 | $0.1449 | $3.28M |
2026-06-26 | $0.1442 | $0.1463 | $0.1398 | $0.1444 | $4.10M |
2026-06-25 | $0.1506 | $0.1518 | $0.1401 | $0.1442 | $3.90M |
2026-06-24 | $0.1539 | $0.1555 | $0.1442 | $0.1506 | $3.80M |
2026-06-23 | $0.1572 | $0.1586 | $0.1495 | $0.1539 | $3.16M |
2026-06-22 | $0.1575 | $0.1647 | $0.1557 | $0.1572 | $4.02M |
2026-06-21 | $0.1578 | $0.1696 | $0.1571 | $0.1575 | $4.81M |
2026-06-20 | $0.1555 | $0.1599 | $0.1555 | $0.1578 | $4.04M |
2026-06-19 | $0.1589 | $0.1589 | $0.1535 | $0.1555 | $2.86M |
2026-06-18 | $0.1606 | $0.1649 | $0.1542 | $0.1589 | $4.07M |
2026-06-17 | $0.1602 | $0.1645 | $0.1590 | $0.1606 | $3.82M |
2026-06-16 | $0.1588 | $0.1644 | $0.1566 | $0.1602 | $4.03M |
2026-06-15 | $0.1572 | $0.1658 | $0.1559 | $0.1588 | $3.93M |
2026-06-14 | $0.1490 | $0.1576 | $0.1480 | $0.1572 | $4.11M |
2026-06-13 | $0.1420 | $0.1495 | $0.1420 | $0.1490 | $2.79M |
2026-06-12 | $0.1424 | $0.1451 | $0.1400 | $0.1420 | $2.38M |
2026-06-11 | $0.1354 | $0.1440 | $0.1353 | $0.1424 | $3.25M |
2026-06-10 | $0.1392 | $0.1408 | $0.1333 | $0.1354 | $2.88M |
2026-06-09 | $0.1406 | $0.1420 | $0.1367 | $0.1392 | $2.83M |
2026-06-08 | $0.1398 | $0.1429 | $0.1371 | $0.1406 | $2.53M |
2026-06-07 | $0.1322 | $0.1425 | $0.1321 | $0.1398 | $3.18M |
2026-06-06 | $0.1335 | $0.1352 | $0.1252 | $0.1322 | $2.93M |
2026-06-05 | $0.1392 | $0.1396 | $0.1265 | $0.1335 | $5.85M |
2026-06-04 | $0.1501 | $0.1507 | $0.1379 | $0.1392 | $5.28M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-04

CoW Protocol
(COW)
- Hoje$0.1505
- 1 ano(s) atrás$0.2843
- 2 ano(s) atrás$0.2215
- 3 ano(s) atrás$0.07390
Compartilhar no Twitter









