Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64370.01 (+1.13%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$101.1M (1D); -$406M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64370.01 (+1.13%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$101.1M (1D); -$406M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64370.01 (+1.13%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$101.1M (1D); -$406M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de KGST
Não listada
Período de tempo: 2025-06-21 ~ 2026-06-21
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $0.01144 | $0.01145 | $0.01134 | $0.01139 | $1.95M |
2026-06-19 | $0.01140 | $0.01144 | $0.01135 | $0.01144 | $1.47M |
2026-06-18 | $0.01140 | $0.01144 | $0.01135 | $0.01140 | $960,145.43 |
2026-06-15 | $0.01137 | $0.01161 | $0.01137 | $0.01145 | $2.94M |
2026-06-14 | $0.01144 | $0.01165 | $0.01136 | $0.01137 | $1.19M |
2026-06-13 | $0.01140 | $0.01146 | $0.01137 | $0.01144 | $1.60M |
2026-06-12 | $0.01137 | $0.01160 | $0.01135 | $0.01140 | $2.47M |
2026-06-11 | $0.01141 | $0.01175 | $0.01133 | $0.01137 | $2.26M |
2026-06-10 | $0.01217 | $0.01219 | $0.01134 | $0.01141 | $1.24M |
2026-06-09 | $0.01137 | $0.01347 | $0.01103 | $0.01218 | $1.20M |
2026-06-08 | $0.01137 | $0.01143 | $0.01135 | $0.01137 | $1.30M |
2026-06-07 | $0.01139 | $0.01142 | $0.01134 | $0.01137 | $1.37M |
2026-06-06 | $0.01136 | $0.01142 | $0.01135 | $0.01139 | $894,148.64 |
2026-06-05 | $0.01135 | $0.01142 | $0.01134 | $0.01136 | $1.67M |
2026-06-04 | $0.01135 | $0.01143 | $0.01134 | $0.01135 | $2.09M |
2026-06-03 | $0.01136 | $0.01142 | $0.01134 | $0.01135 | $1.86M |
2026-06-02 | $0.01138 | $0.01143 | $0.01134 | $0.01136 | $2.78M |
2026-06-01 | $0.01136 | $0.01143 | $0.01135 | $0.01138 | $2.00M |
2026-05-31 | $0.01137 | $0.01144 | $0.01132 | $0.01137 | $2.17M |
2026-05-30 | $0.01135 | $0.01142 | $0.01134 | $0.01137 | $1.15M |
2026-05-29 | $0.01135 | $0.01144 | $0.01133 | $0.01139 | $2.15M |
2026-05-28 | $0.01142 | $0.01144 | $0.01131 | $0.01135 | $3.94M |
2026-05-27 | $0.01140 | $0.01161 | $0.01138 | $0.01142 | $1.17M |
2026-05-26 | $0.01152 | $0.01152 | $0.01138 | $0.01140 | $1.56M |
2026-05-25 | $0.01143 | $0.01153 | $0.01139 | $0.01152 | $2.21M |
2026-05-24 | $0.01149 | $0.01150 | $0.01137 | $0.01144 | $1.82M |
2026-05-23 | $0.01148 | $0.01154 | $0.01140 | $0.01144 | $2.17M |
2026-05-22 | $0.01143 | $0.01155 | $0.01142 | $0.01147 | $2.05M |
2026-05-21 | $0.01143 | $0.01155 | $0.01136 | $0.01143 | $2.31M |
2026-05-20 | $0.01147 | $0.01157 | $0.01135 | $0.01143 | $2.48M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-06-21

KGST
(KGST)
- Hoje$0.01144
Compartilhar no Twitter





