Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.97%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$65138.35 (+0.84%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$122.7M (1D); +$734.6M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.97%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$65138.35 (+0.84%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$122.7M (1D); +$734.6M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.97%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$65138.35 (+0.84%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$122.7M (1D); +$734.6M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Orbs
Listada
Período de tempo: 2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.005392 | $0.005481 | $0.005337 | $0.005461 | $1.80M |
2026-08-05 | $0.005485 | $0.005535 | $0.005359 | $0.005392 | $2.12M |
2026-08-04 | $0.005669 | $0.005834 | $0.005465 | $0.005485 | $3.11M |
2026-08-03 | $0.005352 | $0.006223 | $0.005335 | $0.005668 | $9.55M |
2026-08-02 | $0.005440 | $0.005449 | $0.005334 | $0.005352 | $1.77M |
2026-08-01 | $0.005442 | $0.005457 | $0.005392 | $0.005440 | $1.79M |
2026-07-31 | $0.005413 | $0.005489 | $0.005336 | $0.005442 | $1.93M |
2026-07-30 | $0.005411 | $0.005472 | $0.005344 | $0.005413 | $1.73M |
2026-07-29 | $0.005502 | $0.005502 | $0.005309 | $0.005411 | $1.93M |
2026-07-28 | $0.005577 | $0.005709 | $0.005437 | $0.005502 | $2.43M |
2026-07-27 | $0.005894 | $0.005922 | $0.005535 | $0.005577 | $2.11M |
2026-07-26 | $0.005915 | $0.005954 | $0.005834 | $0.005894 | $1.48M |
2026-07-25 | $0.005941 | $0.005947 | $0.005833 | $0.005915 | $1.39M |
2026-07-24 | $0.006000 | $0.006192 | $0.005910 | $0.005941 | $2.86M |
2026-07-23 | $0.006053 | $0.006088 | $0.005971 | $0.006000 | $1.32M |
2026-07-22 | $0.005987 | $0.006089 | $0.005981 | $0.006053 | $1.26M |
2026-07-21 | $0.005923 | $0.006037 | $0.005916 | $0.005987 | $1.96M |
2026-07-20 | $0.005896 | $0.006017 | $0.005835 | $0.005923 | $3.00M |
2026-07-19 | $0.005937 | $0.005967 | $0.005885 | $0.005897 | $2.16M |
2026-07-18 | $0.005922 | $0.006033 | $0.005861 | $0.005937 | $2.02M |
2026-07-17 | $0.005971 | $0.005987 | $0.005877 | $0.005922 | $1.75M |
2026-07-16 | $0.005997 | $0.006257 | $0.005900 | $0.005971 | $3.43M |
2026-07-15 | $0.006059 | $0.006096 | $0.005969 | $0.005997 | $2.55M |
2026-07-14 | $0.006127 | $0.006139 | $0.005968 | $0.006059 | $2.66M |
2026-07-13 | $0.006334 | $0.006389 | $0.006024 | $0.006127 | $2.58M |
2026-07-12 | $0.006194 | $0.006461 | $0.006084 | $0.006334 | $3.52M |
2026-07-11 | $0.006226 | $0.006533 | $0.006069 | $0.006194 | $3.65M |
2026-07-10 | $0.006077 | $0.006903 | $0.005944 | $0.006226 | $9.81M |
2026-07-09 | $0.006202 | $0.006677 | $0.005988 | $0.006088 | $7.03M |
2026-07-08 | $0.005837 | $0.007019 | $0.005749 | $0.006169 | $16.76M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-07

Orbs
(ORBS)
- Hoje$0.005415
- 1 ano(s) atrás$0.01903
- 2 ano(s) atrás$0.02500
- 3 ano(s) atrás$0.02651
Compartilhar no Twitter




