Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77174.10 (+0.18%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77174.10 (+0.18%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$77174.10 (+0.18%)Índice de Medo e Ganância25(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Purple Pepe
Não listada
Período de tempo: 2025-05-19 ~ 2026-05-19
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18 | $0.{4}1283 | $0.{4}1314 | $0.{4}1247 | $0.{4}1265 | $252,938.74 |
2026-05-17 | $0.{4}1299 | $0.{4}1342 | $0.{4}1250 | $0.{4}1283 | $294,715.23 |
2026-05-16 | $0.{4}1341 | $0.{4}1344 | $0.{4}1252 | $0.{4}1299 | $247,687.05 |
2026-05-15 | $0.{4}1390 | $0.{4}1394 | $0.{4}1325 | $0.{4}1341 | $191,754.46 |
2026-05-14 | $0.{4}1378 | $0.{4}1417 | $0.{4}1360 | $0.{4}1390 | $162,553.21 |
2026-05-13 | $0.{4}1407 | $0.{4}1498 | $0.{4}1370 | $0.{4}1378 | $256,987.74 |
2026-05-12 | $0.{4}1607 | $0.{4}1613 | $0.{4}1406 | $0.{4}1407 | $384,025.03 |
2026-05-11 | $0.{4}1462 | $0.{4}1616 | $0.{4}1426 | $0.{4}1607 | $602,883.71 |
2026-05-10 | $0.{4}1445 | $0.{4}1477 | $0.{4}1428 | $0.{4}1462 | $242,246.37 |
2026-05-09 | $0.{4}1447 | $0.{4}1487 | $0.{4}1433 | $0.{4}1444 | $273,183.04 |
2026-05-08 | $0.{4}1454 | $0.{4}1481 | $0.{4}1397 | $0.{4}1447 | $321,500.68 |
2026-05-07 | $0.{4}1500 | $0.{4}1576 | $0.{4}1417 | $0.{4}1454 | $560,794.4 |
2026-05-06 | $0.{4}1341 | $0.{4}1528 | $0.{4}1341 | $0.{4}1500 | $666,829.27 |
2026-05-05 | $0.{4}1282 | $0.{4}1343 | $0.{4}1263 | $0.{4}1341 | $271,914.75 |
2026-05-04 | $0.{4}1310 | $0.{4}1392 | $0.{4}1278 | $0.{4}1282 | $332,883.74 |
2026-05-03 | $0.{4}1335 | $0.{4}1346 | $0.{4}1304 | $0.{4}1311 | $210,977.39 |
2026-05-02 | $0.{4}1279 | $0.{4}1370 | $0.{4}1265 | $0.{4}1335 | $318,107.22 |
2026-05-01 | $0.{4}1160 | $0.{4}1288 | $0.{4}1160 | $0.{4}1279 | $383,390.25 |
2026-04-30 | $0.{4}1147 | $0.{4}1162 | $0.{4}1109 | $0.{4}1160 | $374,314.67 |
2026-04-29 | $0.{4}1195 | $0.{4}1207 | $0.{4}1135 | $0.{4}1147 | $257,446.1 |
2026-04-28 | $0.{4}1230 | $0.{4}1232 | $0.{4}1139 | $0.{4}1195 | $470,691.62 |
2026-04-27 | $0.{4}1231 | $0.{4}1244 | $0.{4}1193 | $0.{4}1230 | $207,350.6 |
2026-04-26 | $0.{4}1230 | $0.{4}1240 | $0.{4}1204 | $0.{4}1231 | $251,046.52 |
2026-04-25 | $0.{4}1272 | $0.{4}1284 | $0.{4}1178 | $0.{4}1230 | $314,581.04 |
2026-04-24 | $0.{4}1287 | $0.{4}1294 | $0.{4}1264 | $0.{4}1272 | $218,543.07 |
2026-04-23 | $0.{4}1261 | $0.{4}1288 | $0.{4}1231 | $0.{4}1286 | $261,236.78 |
2026-04-22 | $0.{4}1309 | $0.{4}1358 | $0.{4}1236 | $0.{4}1261 | $449,500.85 |
2026-04-21 | $0.{4}1353 | $0.{4}1390 | $0.{4}1286 | $0.{4}1309 | $390,024.15 |
2026-04-20 | $0.{4}1285 | $0.{4}1374 | $0.{4}1273 | $0.{4}1353 | $468,215.12 |
2026-04-19 | $0.{4}1415 | $0.{4}1446 | $0.{4}1277 | $0.{4}1285 | $569,971.04 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-05-19

Purple Pepe
($PURPE)
- Hoje$0.{4}1268
Compartilhar no Twitter






