Лучшие токены DeFi по рыночной капитализации
DeFi содержат 1283 монет с общей рыночной капитализацией $257.62B и средним изменением цены +1.76%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RedStoneRED | $0.2552 | +1.08% | -12.81% | $74.98M | $15.04M | 293.77M | Торговать | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.07505 | +38.67% | -33.97% | $72.63M | $3,286.06 | 967.79M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.3737 | -11.48% | -43.91% | $73.33M | $272,814.6 | 196.21M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8571 | +4.65% | -13.06% | $75.31M | $7.93M | 87.87M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.8216 | -1.20% | -13.42% | $72.79M | $8.21M | 88.59M | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.005398 | +6.52% | -13.22% | $73.71M | $19.33M | 13.66B | |||
![]() SolayerLAYER | $0.3334 | +71.43% | +56.57% | $104.20M | $473.26M | 312.51M | Торговать | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02581 | +0.01% | +2.00% | $72.60M | $0 | 2.81B | |||
![]() Venus ETHvETH | $57.25 | +1.88% | -13.28% | $68.74M | $68.90M | 1.20M | |||
![]() ICONICX | $0.06409 | -0.39% | -16.23% | $69.26M | $2.59M | 1.08B | Торговать | ||
![]() RiverRIVER | $3.51 | +1.83% | -25.26% | $68.87M | $11.32M | 19.60M | Торговать | ||
![]() COTICOTI | $0.02773 | -0.54% | -24.03% | $69.15M | $7.90M | 2.49B | Торговать | ||
![]() MomentumMMT | $0.3972 | +1.63% | +9.45% | $81.07M | $774.51M | 204.10M | Торговать | ||
| $0.1258 | +14.67% | -23.83% | $67.15M | $60,492.61 | 533.80M | ||||
![]() OntologyONT | $0.07150 | +0.99% | -10.25% | $65.71M | $5.94M | 919.06M | Торговать | ||
![]() OrcaORCA | $1.09 | -1.14% | -16.80% | $65.55M | $9.99M | 60.16M | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.3739 | +3.50% | -12.19% | $62.93M | $4.64M | 168.33M | Торговать | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9996 | +0.11% | +0.08% | $63.68M | $1,085.3 | 63.71M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.7247 | +2.89% | -6.75% | $63.05M | $4.42M | 87.00M | Торговать | ||
![]() BiconomyBICO | $0.06080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $3.84 | +1.83% | -8.95% | $62.84M | $8.84M | 16.36M | |||
![]() SolarSXP | $0.09150 | +3.01% | -13.26% | $60.68M | $2.71M | 663.15M | Торговать | ||
![]() XertraSTRAX | $0.02313 | +0.64% | -15.11% | $46.95M | $3.59M | 2.03B | |||
![]() swETHSWETH | $3,074.34 | +3.45% | -12.21% | $59.50M | $48,194.21 | 19352.52 | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9823 | +0.07% | -2.15% | $58.49M | $0 | 59.55M | |||
| $0.4704 | +9.60% | -1.98% | $58.54M | $35,703.78 | 124.46M | ||||
![]() SparkSPK | $0.02893 | -2.38% | -16.36% | $57.56M | $47.00M | 1.99B | Торговать | ||
![]() BabylonBABY | $0.02059 | +0.46% | -35.08% | $58.37M | $14.24M | 2.84B | Торговать | ||
![]() BalancerBAL | $0.8228 | +6.19% | +9.77% | $55.97M | $2.43M | 68.02M | Торговать | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02029 | +2.88% | -0.68% | $55.18M | $21.80M | 2.72B | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005268 | +3.41% | +9.61% | $52.68M | $45.48M | 10.00B | |||
![]() Rocket PoolRPL | $2.54 | +0.92% | -18.57% | $55.73M | $5.49M | 21.95M | Торговать | ||
![]() TellorTRB | $20.08 | +0.59% | -26.37% | $54.86M | $20.32M | 2.73M | Торговать | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.06469 | +0.23% | +10.95% | $54.52M | $220,303.05 | 842.77M | |||
![]() ArkhamARKM | $0.2382 | +0.67% | -19.84% | $53.62M | $29.70M | 225.10M | Торговать | ||
| $0.2747 | +0.64% | -4.82% | $52.34M | $6.50M | 190.54M | Торговать | |||
| $2.74 | -7.23% | -19.19% | $50.48M | $0 | 18.42M | ||||
![]() WOOWOO | $0.02662 | +4.91% | -12.94% | $50.71M | $4.07M | 1.91B | Торговать | ||
| $0.03518 | -4.71% | -15.36% | $49.26M | $20.13M | 1.40B | Торговать | |||
![]() BancorBNT | $0.4286 | +0.11% | -12.71% | $49.37M | $3.69M | 115.19M | Торговать | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.41 | +0.79% | -24.19% | $47.40M | $36,521.39 | 33.59M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1851 | -2.67% | -13.52% | $47.12M | $11.86M | 254.60M | Торговать | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.4704 | +0.64% | -7.02% | $44.90M | $12,997.5 | 95.47M | |||
![]() API3API3 | $0.5368 | +0.73% | -9.95% | $46.39M | $23.21M | 86.42M | Торговать | ||
![]() FluxFLUX | $0.1150 | +0.21% | -25.76% | $46.05M | $3.52M | 400.40M | Торговать | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002761 | +6.51% | -4.42% | $47.15M | $39.39M | 170.81B | Торговать | ||
![]() OrbsORBS | $0.01052 | +2.32% | -7.55% | $44.34M | $2.82M | 4.21B | Торговать | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2542 | +8.88% | -7.73% | $47.04M | $13.17M | 185.00M | Торговать |















































