Лучшие токены Портфолио DWF Labs по рыночной капитализации
Портфолио DWF Labs содержат 155 монет с общей рыночной капитализацией $45.69B и средним изменением цены +1.24%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
DWF Labs Portfolio — крупный игрок на мировом рынке цифровых активов, специализирующийся на высокочастотной торговле криптовалютой на спотовом рынке и рынке деривативов на более чем 60 ведущих биржах. Они также являются многоступенчатой инвестиционной Web3-компанией. DWF Labs Portfolio предоставляет ряд услуг, включая консультирование, кибербезопасность, предоставление ликвидности, аудит смарт-контрактов и другие сопутствующие услуги.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2904 | +2.51% | -12.10% | $25.15M | $5.03M | 86.61M | Торговать | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001189 | +4.41% | -5.94% | $22.51M | $8.72M | 18.94B | Торговать | ||
![]() ARPAARPA | $0.01474 | +0.99% | -11.21% | $22.39M | $6.08M | 1.52B | Торговать | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.08317 | +1.45% | -12.09% | $21.84M | $1.02M | 262.59M | Торговать | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1312 | -0.99% | -7.48% | $19.23M | $2.88M | 146.59M | Торговать | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02263 | -0.03% | -14.31% | $19.21M | $3.82M | 848.97M | Торговать | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03682 | +3.24% | -9.57% | $18.42M | $5.72M | 500.32M | Торговать | ||
![]() HeimaHEI | $0.2102 | -1.60% | -2.08% | $17.86M | $8.58M | 84.97M | Торговать | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2100 | -2.54% | -18.40% | $16.30M | $5.97M | 77.59M | Торговать | ||
![]() OraichainORAI | $1.21 | +4.87% | +8.03% | $16.74M | $341,683.13 | 13.82M | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.02345 | +0.06% | -9.97% | $17.02M | $2.32M | 725.70M | Торговать | ||
![]() Hey AnonANON | $1.11 | -2.71% | -32.15% | $14.93M | $190,669.12 | 13.42M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01027 | -0.11% | -5.82% | $15.40M | $143,544.5 | 1.50B | |||
| $0.{4}2327 | -2.91% | -15.14% | $16.06M | $1.54M | 690.00B | Торговать | |||
![]() RACARACA | $0.{4}3429 | +1.33% | -9.87% | $14.12M | $2.04M | 411.67B | Торговать | ||
![]() VictionVIC | $0.1100 | -0.11% | -10.80% | $13.57M | $1.05M | 123.39M | Торговать | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01489 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6019 | -0.12% | +1.55% | $12.64M | $4.14M | 21.00M | |||
| $0.1586 | +1.49% | -10.02% | $12.69M | $5.78M | 80.00M | Торговать | |||
![]() SperaxSPA | $0.005571 | +4.69% | -1.96% | $11.41M | $4.59M | 2.05B | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.01297 | +0.45% | -15.12% | $11.04M | $377,141.44 | 850.97M | Торговать | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01761 | -2.91% | -12.37% | $10.38M | $6.85M | 589.24M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.77 | +2.74% | -11.91% | $10.52M | $41.25 | 712652.40 | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02036 | +7.00% | -11.05% | $10.18M | $1.90M | 499.84M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01429 | +3.69% | -12.13% | $10.18M | $1.90M | 712.35M | Торговать | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1058 | -0.63% | -25.23% | $9.52M | $485,580.8 | 899.60T | Торговать | ||
| $0.01313 | -2.01% | -12.03% | $8.88M | $4.19M | 676.16M | Торговать | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1061 | -1.19% | -8.88% | $8.55M | $708,360 | 80.61M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1153 | +7.51% | -11.87% | $8.47M | $1.45M | 734.37T | Торговать | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09459 | +0.47% | -16.47% | $8.38M | $667,069.5 | 88.55M | |||
![]() ScallopSCA | $0.05092 | -1.63% | -18.57% | $6.97M | $2.55M | 136.92M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01329 | -1.05% | -13.67% | $6.94M | $591,894.56 | 522.68M | Торговать | ||
![]() AuroryAURY | $0.09045 | +0.20% | +7.56% | $6.80M | $88,768.51 | 75.13M | Торговать | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.5168 | -2.94% | -13.65% | $5.66M | $750,615.37 | 10.95M | |||
![]() Chrono.techTIME | $7.22 | -0.03% | -9.53% | $5.13M | $194,839.57 | 710113.00 | Торговать | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.05156 | +0.90% | -20.00% | $4.96M | $454,439.33 | 96.14M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004547 | +1.14% | -23.92% | $4.55M | $3.17M | 1.00B | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.008689 | +3.12% | -13.53% | $4.82M | $283,407.01 | 555.19M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005321 | -0.30% | -5.68% | $4.29M | $113,390.07 | 805.72M | Торговать | ||
![]() GmeStopGME | $0.0005865 | +0.65% | -12.33% | $4.04M | $1.26M | 6.89B | Торговать | ||
| $0.0008829 | +5.03% | -10.49% | $4.09M | $60,606.54 | 4.63B | ||||
![]() BifrostBNC | $0.08654 | +5.77% | -2.11% | $3.90M | $946,394.32 | 45.11M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.004014 | -0.59% | -22.78% | $3.96M | $226,820.42 | 986.14M | Торговать | ||
| $0.0004318 | +3.59% | -14.29% | $3.68M | $141,762.46 | 8.52B | Торговать | |||
![]() UnizenZCX | $0.005733 | +3.73% | -19.53% | $3.73M | $131,690.89 | 650.82M | Торговать | ||
![]() fanCFANC | $0.002227 | -0.89% | -14.90% | $3.42M | $31,555.7 | 1.53B | |||
![]() NestreeEGG | $0.001146 | +1.48% | -12.29% | $3.43M | $12,841.85 | 2.99B | |||
![]() apM CoinAPM | $0.001692 | +2.60% | -11.13% | $2.61M | $17,550.98 | 1.54B | Торговать | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |






















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)























