Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.93%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76800.00 (+1.74%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$105.2M (1 д.); -$1.42B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.93%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76800.00 (+1.74%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$105.2M (1 д.); -$1.42B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.93%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76800.00 (+1.74%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$105.2M (1 д.); -$1.42B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Klaydice
Пер иод времени: 2025-05-24 ~ 2026-05-24
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-01 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.0008927 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.0008877 | $0.0008984 | $0.0008849 | $0.0008927 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.0009021 | $0.0009068 | $0.0008845 | $0.0008877 | $112.01 |
2026-01-24 | $0.0009021 | $0.0009021 | $0.0009021 | $0.0009021 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.0009090 | $0.0009095 | $0.0008991 | $0.0009021 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.0009090 | $0.0009090 | $0.0009090 | $0.0009090 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.0008946 | $0.0009090 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.0009538 | $0.0009564 | $0.0009518 | $0.0009535 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.0009608 | $0.0009608 | $0.0009535 | $0.0009538 | $19.08 |
2026-01-16 | $0.0009608 | $0.0009608 | $0.0009608 | $0.0009608 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.0009705 | $0.0009735 | $0.0009562 | $0.0009608 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.0009473 | $0.0009782 | $0.0009399 | $0.0009705 | $79,628.19 |
2026-01-13 | $0.0009183 | $0.0009556 | $0.0009124 | $0.0009481 | $1,498.72 |
2026-01-12 | $0.0009192 | $0.0009192 | $0.0009146 | $0.0009183 | $26.79 |
2026-01-11 | $0.0009161 | $0.001832 | $0.0009152 | $0.0009192 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.001832 | $0.001833 | $0.0009143 | $0.0009161 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0009056 | $0.001844 | $0.0009056 | $0.001831 | $143.84 |
2026-01-08 | $0.0009260 | $0.0009260 | $0.0008998 | $0.0009056 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.001880 | $0.001880 | $0.0009218 | $0.0009260 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.0009411 | $0.001888 | $0.0009325 | $0.001880 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.001831 | $0.001831 | $0.0009263 | $0.0009411 | $2,359.26 |
2026-01-04 | $0.0009042 | $0.001838 | $0.0009042 | $0.001831 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.0009026 | $0.0009082 | $0.0008962 | $0.0009042 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-05-24

Klaydice
(DICE)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.004461
- 2 год назад$0.02630
- 3 год назад$0.03155
Поделиться в Twitter






