Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.14%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62207.55 (+2.66%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$330M (1 д.); -$2.1B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.14%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62207.55 (+2.66%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$330M (1 д.); -$2.1B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.14%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62207.55 (+2.66%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$330M (1 д.); -$2.1B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Історичні дані для Asteroid Doge (asteroiddoge.site)
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Asteroid Doge (asteroiddoge.site)
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-06-07 ~ 2026-06-07
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-06 | $0.{13}1820 | $0.{13}1950 | $0.{13}1740 | $0.{13}1840 | $441.88 |
2026-06-05 | $0.{13}1910 | $0.{13}1910 | $0.{13}1760 | $0.{13}1820 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{13}2070 | $0.{13}2080 | $0.{13}1910 | $0.{13}1910 | $228.2 |
2026-06-03 | $0.{13}2050 | $0.{13}2150 | $0.{13}2040 | $0.{13}2070 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{13}2460 | $0.{13}2540 | $0.{13}2050 | $0.{13}2050 | $473.64 |
2026-06-01 | $0.{13}2710 | $0.{13}2710 | $0.{13}2450 | $0.{13}2460 | $204.48 |
2026-05-31 | $0.{13}2870 | $0.{13}2870 | $0.{13}2670 | $0.{13}2710 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{13}2340 | $0.{13}2870 | $0.{13}2340 | $0.{13}2870 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{13}2340 | $0.{13}2340 | $0.{13}2260 | $0.{13}2340 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{13}2360 | $0.{13}2360 | $0.{13}2300 | $0.{13}2340 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{13}2320 | $0.{13}2390 | $0.{13}2310 | $0.{13}2360 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{13}2470 | $0.{13}2470 | $0.{13}2320 | $0.{13}2320 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{13}2350 | $0.{13}2510 | $0.{13}2340 | $0.{13}2470 | $160.75 |
2026-05-24 | $0.{13}2400 | $0.{13}2410 | $0.{13}2340 | $0.{13}2350 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{13}2280 | $0.{13}2420 | $0.{13}2260 | $0.{13}2400 | $159.29 |
2026-05-22 | $0.{13}3620 | $0.{13}3640 | $0.{13}1960 | $0.{13}2280 | $2,180.87 |
2026-05-21 | $0.{13}3540 | $0.{13}3790 | $0.{13}3540 | $0.{13}3620 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{13}3610 | $0.{13}3610 | $0.{13}3490 | $0.{13}3540 | $14.14 |
2026-05-19 | $0.{13}2960 | $0.{13}3740 | $0.{13}2960 | $0.{13}3610 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{13}2880 | $0.{13}3150 | $0.{13}2860 | $0.{13}2960 | $703.74 |
2026-05-17 | $0.{13}2430 | $0.{13}2960 | $0.{13}2420 | $0.{13}2880 | $497.99 |
2026-05-16 | $0.{13}2420 | $0.{13}2470 | $0.{13}2410 | $0.{13}2430 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{13}2380 | $0.{13}2870 | $0.{13}2340 | $0.{13}2420 | $1,126.77 |
2026-05-14 | $0.{13}2940 | $0.{13}2940 | $0.{13}2330 | $0.{13}2380 | $630.55 |
2026-05-12 | $0.{13}2940 | $0.{13}3210 | $0.{13}2790 | $0.{13}2910 | $1,355.32 |
2026-05-11 | $0.{13}2780 | $0.{13}2960 | $0.{13}2640 | $0.{13}2940 | $496.55 |
2026-05-10 | $0.{13}3540 | $0.{13}3760 | $0.{13}2730 | $0.{13}2780 | $2,442.64 |
2026-05-09 | $0.{13}4300 | $0.{13}4350 | $0.{13}3530 | $0.{13}3540 | $1,594.78 |
2026-05-08 | $0.{13}4770 | $0.{13}5350 | $0.{13}3070 | $0.{13}4300 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{13}3960 | $0.{13}5060 | $0.{13}3130 | $0.{13}4770 | $7,225.05 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-06-07

Asteroid Doge (asteroiddoge.site)
(ASTEROIDOGE)
- Сьогодні$0.{13}1790
Поділитися у Twitter




