Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2853 монет із загальною ринковою капіталізацією $158.03B та середньою зміною ціни +2.87%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $602.03 | +2.09% | -2.20% | $82.09B | $1.39B | 136.36M | Торгувати | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,357.15 | +5.67% | +4.97% | $7.93B | $5.37M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,126.36 | +4.12% | +3.98% | $7.18B | $861.04M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.93 | +4.32% | +2.97% | $6.49B | $445.16M | 727.10M | Торгувати | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,255.09 | +0.72% | +3.46% | $5.48B | $4.36M | 2.43M | Торгувати | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $69,127.75 | +3.47% | +2.04% | $4.51B | $53.61M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6003 | +3.26% | -2.10% | $3.54B | $109.47M | 589.24T | Торгувати | ||
| $2.56 | -5.68% | +15.53% | $3.30B | $11.47M | 1.29B | Торгувати | |||
| $0.09812 | -0.01% | +0.66% | $3.02B | $34.76M | 30.76B | Торгувати | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,660.11 | +0.57% | +2.87% | $2.61B | $433.59M | 559698.60 | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.07426 | -0.24% | +5.66% | $1.72B | $12.34M | 23.13B | Торгувати | ||
![]() AsterASTER | $0.6665 | +0.78% | +0.93% | $1.65B | $42.96M | 2.48B | Торгувати | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1720 | +0.39% | +0.41% | $1.58B | $15.30M | 916.53T | Торгувати | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $603.9 | +1.96% | -2.39% | $955.90M | $228.08M | 1.58M | |||
| $67,232.25 | +0.34% | +0.34% | $792.28M | $1.26M | 11784.26 | ||||
![]() DeXeDEXE | $8.68 | -2.02% | +13.16% | $726.58M | $20.80M | 83.73M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.04192 | -1.12% | -14.36% | $696.10M | $70.64M | 16.61B | Торгувати | ||
![]() BeldexBDX | $0.07992 | -0.26% | +0.02% | $618.38M | $12.32M | 7.74B | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $612.21 | +0.75% | -4.14% | $569.07M | $112,134.01 | 929536.06 | |||
![]() FasttokenFTN | $1.16 | +4.07% | +6.40% | $505.10M | $27.6 | 436.26M | Торгувати | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $67,028.47 | +0.34% | +0.75% | $479.20M | $12,562.34 | 7149.23 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $592.49 | +0.53% | -3.38% | $466.58M | $1.04M | 787488.80 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.44 | +3.12% | +2.53% | $556.18M | $23.74M | 385.46M | Торгувати | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,370.54 | +0.60% | +0.65% | $421.58M | $0 | 307600.40 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,217.01 | +0.66% | +2.99% | $411.62M | $21,950.58 | 185667.06 | |||
![]() sirenSIREN | $0.5002 | +129.02% | -68.46% | $364.22M | $402.54M | 728.21M | Торгувати | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006175 | -1.38% | -3.72% | $388.18M | $44.90M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3442 | +0.07% | -0.25% | $355.55M | $0 | 1.03B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $14.76 | +0.80% | -3.25% | $345.64M | $0 | 23.42M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.8964 | +2.74% | +57.89% | $313.73M | $70.48M | 350.00M | |||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.07329 | -- | -- | $301.15M | $0 | 4.11B | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0006737 | +0.29% | +0.47% | $279.19M | $0 | 414.40B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2771 | +3.87% | -1.22% | $264.32M | $23.44M | 9.54T | Торгувати | ||
![]() GTBTCGTBTC | $68,626.61 | +1.61% | +3.52% | $236.63M | $6,389.18 | 3448.08 | |||
![]() RiverRIVER | $11.79 | -7.97% | -13.54% | $231.11M | $23.70M | 19.60M | Торгувати | ||
![]() Beacon ETHBETH | $2,138.97 | +4.78% | +3.13% | $215.98M | $6.65M | 100973.00 | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4473 | +19.74% | +21.08% | $204.82M | $10.97M | 457.94M | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,361.06 | -- | +3.77% | $209.93M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $66,311.68 | -0.07% | +0.10% | $197.23M | $688.49 | 2974.32 | |||
![]() AriaAIARIA | $0.6422 | +22.63% | +94.23% | $200.54M | $46.71M | 312.28M | Торгувати | ||
| $0.1723 | -1.68% | -14.17% | $172.31M | $3.58M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() WeFiWFI | $2.17 | -0.87% | +1.50% | $177.56M | $1.44M | 81.87M | |||
| $0.3925 | -1.00% | -11.31% | $168.72M | $9.46M | 429.86M | Торгувати | |||
| $0.06898 | -1.10% | -2.07% | $161.41M | $11.34M | 2.34B | Торгувати | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.98 | +0.01% | +0.05% | $162.58M | $207.15M | 3.39M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $629.97 | +0.66% | -3.26% | $150.74M | $3,976.64 | 239283.10 | |||
| $82.52 | +3.42% | -1.80% | $152.26M | $330.63M | 1.85M | ||||
![]() SafePalSFP | $0.2986 | -0.11% | +5.21% | $149.29M | $4.73M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() ABAB | $0.001518 | -0.11% | -21.40% | $149.97M | $3.49M | 98.82B | Торгувати | ||
| $90.49 | +0.25% | -2.75% | $139.45M | $737,301.64 | 1.54M |

















































