Топ-Токен централізованої біржі (CEX) за ринковою капіталізацією
Токен централізованої біржі (CEX) містять 46 монет із загальною ринковою капіталізацією $94.02B та середньою зміною ціни +0.30%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1725 | +0.71% | +4.12% | $1.56B | $13.50M | 905.71T | Торгувати | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.68 | +0.02% | +2.14% | $1.17B | $10.00M | 698.56M | Торгувати | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MX TokenMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() BackpackBP | $0.5855 | +1.17% | +7.46% | $146.39M | $2.96M | 250.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
| $0.1308 | -3.19% | -13.94% | $32.47M | $4.02M | 248.25M | ||||
| $0.08300 | -1.56% | -6.96% | $28.63M | $4.02M | 344.96M | ||||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() LCXLCX | $0.02335 | +3.95% | +12.31% | $22.16M | $68,822.18 | 949.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.001216 | -0.65% | -19.65% | $12.16M | $282,712.92 | 10.00B | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.04561 | -0.42% | +2.55% | $7.73M | $794,249.34 | 169.60M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BTSE TokenBTSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002098 | -- | -- | $1.62M | $0 | 7.71B | Торгувати | ||
![]() SolCexSOLCEX | $0.001415 | -1.36% | +0.86% | $1.10M | $4,362.79 | 780.00M | |||
![]() LATOKENLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EXMO CoinEXM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002879 | +6.44% | +12.64% | $48,646.05 | $150.05 | 16.89M | ||||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0009706 | +25.00% | +23.15% | $0 | $17.92 | 0.00 | ||||
| $7.14 | -1.06% | -3.15% | $0 | $356,793.49 | 0.00 | ||||
| $0.1909 | -0.40% | -0.72% | $0 | $6.48M | 0.00 | ||||
![]() Ju TokenJU | $0.4698 | +28.21% | -95.84% | $0 | $181,179.47 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $102.38 | +0.15% | -0.68% | $0 | $78,251.45 | 0.00 | |||
![]() MilMIL | $0.005569 | +4.30% | -0.62% | $0 | $7,573.85 | 0.00 | |||
| $1.94 | +3.69% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003098 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | |||
| $0.{5}1225 | +0.07% | +19.72% | $0 | $1.48M | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0003489 | -- | +14.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1442 | -8.46% | -12.13% | $0 | $74,236.95 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.3747 | -7.87% | -6.61% | $0 | $174,463.97 | 0.00 | ||||
![]() UZXUZX | $1.85 | -0.42% | -0.48% | $0 | $12.41M | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.01610 | +2.14% | +4.56% | $0 | $11.20M | 0.00 |













































