Топ-ONDO Ecosystem за ринковою капіталізацією
ONDO Ecosystem містять 259 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.19B та середньою зміною ціни +0.50%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.13 | -0.05% | +0.17% | $1.33B | $26,391.71 | 1.18B | ||||
| $100.91 | -1.02% | -5.64% | $153.08M | $6.56M | 1.52M | ||||
| $1 | -0.00% | -0.01% | $84.68M | $32.85M | 84.67M | ||||
| $44.36 | +2.07% | +5.71% | $39.46M | $424.95 | 889660.44 | ||||
| $711.05 | -0.07% | +2.14% | $38.23M | $6.38M | 53759.27 | ||||
| $647.99 | +0.26% | +3.50% | $33.02M | $7.05M | 50961.49 | ||||
| $69.64 | -3.45% | -2.71% | $29.57M | $6.24M | 424545.88 | ||||
| $337.5 | -0.43% | +1.67% | $28.59M | $1.20M | 84722.52 | ||||
| $201.21 | +1.08% | +3.93% | $27.24M | $5.57M | 135386.62 | ||||
| $717.59 | +0.81% | +3.05% | $23.61M | $724,667.7 | 32903.94 | ||||
| $167.72 | +1.42% | +19.23% | $15.20M | $4.06M | 90637.48 | ||||
| $443.49 | +0.21% | +1.04% | $18.80M | $2.26M | 42395.56 | ||||
| $89.15 | -0.22% | -0.24% | $19.22M | $1.35M | 215628.17 | ||||
| $390.47 | -0.24% | +7.35% | $16.79M | $3.42M | 42988.64 | ||||
| $96.87 | -1.30% | -1.04% | $16.42M | $1.29M | 169500.28 | ||||
| $89.18 | -1.49% | -1.03% | $14.56M | $3.50M | 163211.27 | ||||
| $101.98 | -0.20% | -0.12% | $14.45M | $1.31M | 141682.60 | ||||
| $425.98 | +1.64% | +8.28% | $11.36M | $3.90M | 26667.87 | ||||
| $112.85 | +0.13% | -0.45% | $11.30M | $58,512.92 | 100160.75 | ||||
| $103.87 | -0.62% | -0.54% | $10.83M | $741,843.99 | 104310.27 | ||||
| $202.25 | -2.16% | +8.80% | $7.71M | $3.25M | 38102.77 | ||||
| $78.22 | +0.03% | +1.82% | $9.37M | $645,580.11 | 119757.16 | ||||
| $476.22 | +0.36% | +3.54% | $9.04M | $718,152.52 | 18980.10 | ||||
| $99.53 | -3.77% | -2.11% | $8.74M | $1.13M | 87779.77 | ||||
| $66.74 | +1.23% | +6.73% | $8.44M | $3.79M | 126429.06 | ||||
| $281.03 | +2.01% | +11.89% | $6.79M | $2.80M | 24152.68 | ||||
| $63.57 | +0.13% | +2.03% | $7.06M | $724,030.3 | 111096.67 | ||||
| $268.27 | -1.73% | +3.75% | $6.31M | $3.23M | 23512.40 | ||||
| $56.22 | +3.62% | +1.43% | $6.50M | $692,090.99 | 115549.45 | ||||
| $671.78 | -0.18% | +1.28% | $5.66M | $2.93M | 8425.07 | ||||
| $252.3 | +2.44% | +1.71% | $5.37M | $2.96M | 21301.68 | ||||
| $151.28 | +3.83% | +12.70% | $4.95M | $2.81M | 32718.17 | ||||
| $209 | +0.34% | +2.27% | $5.16M | $730,375.11 | 24687.37 | ||||
| $183.76 | +5.22% | +11.82% | $4.99M | $3.32M | 27133.12 | ||||
| $368.34 | +0.01% | -2.51% | $4.48M | $4.90M | 12159.09 | ||||
| $577.56 | -2.29% | -7.01% | $4.26M | $2.60M | 7370.11 | ||||
| $896.11 | -3.66% | -4.36% | $3.74M | $1.97M | 4175.89 | ||||
| $75.88 | -1.60% | -1.98% | $3.40M | $1.41M | 44799.90 | ||||
| $123.58 | +2.05% | +0.45% | $3.61M | $3.62M | 29193.01 | ||||
| $28.41 | -0.87% | +0.86% | $3.42M | $776,010.87 | 120278.01 | ||||
| $10.94 | +1.54% | +16.27% | $3.23M | $714,306.95 | 295340.06 | ||||
| $278.2 | +0.19% | +3.25% | $3.26M | $734,188.97 | 11710.81 | ||||
| $58.41 | +0.08% | +9.64% | $3.08M | $1.07M | 52754.30 | ||||
| $136.05 | -2.72% | +3.28% | $3.12M | $4.12M | 22906.09 | ||||
| $73.83 | +0.58% | +2.82% | $2.99M | $703,424.54 | 40513.49 | ||||
| $87.53 | -2.92% | +11.23% | $2.87M | $3.25M | 32781.35 | ||||
| $186.53 | -0.25% | -1.45% | $2.86M | $2.30M | 15315.51 | ||||
| $307.65 | -1.67% | +0.50% | $2.77M | $708,686.76 | 8996.24 | ||||
| $144.85 | -1.90% | -0.81% | $2.65M | $1.97M | 18297.46 | ||||
| $1,455.49 | -0.72% | -3.71% | $2.64M | $1.27M | 1810.97 |
















































