Топ-Синтетика за ринковою капіталізацією
Синтетика містять 213 монет із загальною ринковою капіталізацією $133.62M та середньою зміною ціни -0.73%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $868.94 | +1.51% | -6.70% | $0 | $34,115.48 | 0.00 | ||||
| $20.55 | +2.05% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.5 | +1.75% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $238.35 | +1.06% | +7.52% | $0 | $12,201.84 | 0.00 | ||||
| $73.21 | -0.50% | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $109.07 | +1.11% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $42.96 | +2.28% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.05 | +0.01% | +21.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.97 | +2.26% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $119.77 | +1.63% | -17.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.09 | -3.74% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $90.88 | +0.66% | +3.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.29 | -1.55% | -15.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.1 | +2.10% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.26 | -0.46% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.11 | +0.69% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.07 | +1.69% | +5.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.83 | -3.31% | -8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $294.01 | -0.76% | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.88 | +0.57% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.9 | +2.51% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $946.18 | -0.11% | -13.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $142.04 | +2.93% | -10.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $164.06 | +2.92% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.43 | -0.11% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.83 | -1.72% | -22.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $102.79 | -0.05% | +12.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $138.01 | +0.78% | -5.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.77 | +0.30% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $148.9 | +2.72% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 |
































