Топ-Загорнуті токени за ринковою капіталізацією
Загорнуті токени містять 33 монет із загальною ринковою капіталізацією $27.02B та середньою зміною ціни -1.91%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $73,399.08 | +0.37% | -4.68% | $8.57B | $130.27M | 116814.70 | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,009.31 | +0.99% | -5.30% | $6.78B | $811.19M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $73,363.98 | -0.28% | -2.75% | $5.98B | $435.98M | 81509.12 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,209.57 | +0.06% | -2.96% | $3.51B | $5.73M | 1.59M | Торгувати | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $636 | +0.71% | -3.20% | $1.01B | $237.73M | 1.58M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3173 | +1.49% | -5.50% | $327.69M | $85,466.33 | 1.03B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03321 | -4.82% | -17.37% | $305.80M | $45,391.34 | 9.21B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $73,743.71 | -1.15% | -5.23% | $254.27M | $6,281.31 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.03262 | +7.65% | -4.81% | $71.02M | $161,384.47 | 2.18B | |||
| $73,617.66 | -0.15% | -2.46% | $22.91M | $22,213.55 | 311.19 | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $52.27 | +2.12% | -3.94% | $22.24M | $57,835.39 | 425547.25 | Торгувати | ||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | $1,996.92 | +0.32% | -6.37% | $14.58M | $451,357.06 | 7303.50 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,117.34 | -0.71% | -3.35% | $11.75M | $0 | 5549.59 | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01116 | +8.78% | +2.94% | $10.07M | $5,428 | 902.29M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.2361 | +0.61% | -2.85% | $10.25M | $160,600.94 | 43.43M | |||
![]() renBTCRENBTC | $17,363.12 | -9.09% | -7.87% | $5.73M | $134.51 | 329.89 | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.06562 | -3.47% | +7.08% | $5.44M | $15,190.13 | 82.95M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $52.18 | +0.80% | -1.01% | $3.87M | $46,073.86 | 74109.75 | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.07644 | -5.70% | -18.46% | $3.63M | $64,303.03 | 47.49M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03184 | -1.40% | -1.45% | $3.10M | $726,735.99 | 97.41M | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | $81.46 | +0.40% | -6.22% | $2.37M | $279,246.07 | 29099.54 | |||
| $73,658.85 | +0.73% | -4.55% | $2.14M | $743,086.12 | 29.01 | ||||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | $0.1504 | +0.53% | -10.54% | $1.32M | $0 | 8.76M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0005141 | -2.27% | -11.09% | $489,177.93 | $176,036.74 | 951.49M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,005.85 | -0.88% | -5.72% | $320,514.13 | $6,155.49 | 159.79 | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $73,295.39 | -0.27% | -3.08% | $270,661.08 | $1.22M | 3.69 | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001481 | +0.45% | -8.92% | $127,788.89 | $0 | 863.08M | |||
| $149.51 | -0.14% | +1.08% | $66,593.75 | $0 | 445.43 | ||||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.02357 | +3.21% | -17.79% | $0 | $5.76M | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $47.81 | +236.15% | +120.87% | $0 | $3.79 | 0.00 | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $0.9986 | -0.14% | -0.11% | $0 | $6.68M | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $73,626.23 | +0.63% | -4.67% | $0 | $21,997.6 | 0.00 |



























.png)



