Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80490.99 (-0.68%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$433M (1 д.); -$310.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80490.99 (-0.68%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$433M (1 д.); -$310.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80490.99 (-0.68%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Заг альний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$433M (1 д.); -$310.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Chainlink
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-09-20 ~ 2026-09-20
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-19 | $12.23 | $12.66 | $12.22 | $12.43 | $379.68M |
2026-09-18 | $11.39 | $12.41 | $11.36 | $12.23 | $527.07M |
2026-09-17 | $11.05 | $11.41 | $10.99 | $11.39 | $293.89M |
2026-09-16 | $10.89 | $11.06 | $10.63 | $11.05 | $383.85M |
2026-09-15 | $11.51 | $11.62 | $10.83 | $10.89 | $393.47M |
2026-09-14 | $11.2 | $11.94 | $11.15 | $11.51 | $316.70M |
2026-09-13 | $11.5 | $11.56 | $11.17 | $11.2 | $223.91M |
2026-09-12 | $11.54 | $11.61 | $11.47 | $11.5 | $174.94M |
2026-09-11 | $11.46 | $12.13 | $11.31 | $11.54 | $482.79M |
2026-09-10 | $11.8 | $11.88 | $11.46 | $11.46 | $311.11M |
2026-09-09 | $12.52 | $12.61 | $11.66 | $11.8 | $501.53M |
2026-09-08 | $12.76 | $12.8 | $12.35 | $12.52 | $368.59M |
2026-09-07 | $13.22 | $13.64 | $12.64 | $12.76 | $614.25M |
2026-09-06 | $12.05 | $13.3 | $12.05 | $13.22 | $578.67M |
2026-09-05 | $11.64 | $12.22 | $11.61 | $12.05 | $301.55M |
2026-09-04 | $11.83 | $12.13 | $11.51 | $11.64 | $410.94M |
2026-09-03 | $11.1 | $11.94 | $11.02 | $11.84 | $420.73M |
2026-09-02 | $11.22 | $11.28 | $10.93 | $11.1 | $289.06M |
2026-09-01 | $11.32 | $11.51 | $11.08 | $11.22 | $332.12M |
2026-08-31 | $11.16 | $11.47 | $11.06 | $11.32 | $354.55M |
2026-08-30 | $11.46 | $11.76 | $11.05 | $11.16 | $269.56M |
2026-08-29 | $11.43 | $11.48 | $11.3 | $11.46 | $196.55M |
2026-08-28 | $11.95 | $12.03 | $11.28 | $11.43 | $375.41M |
2026-08-27 | $11.62 | $11.97 | $11.47 | $11.95 | $437.43M |
2026-08-26 | $11.28 | $11.62 | $11.12 | $11.62 | $337.70M |
2026-08-25 | $11.62 | $11.91 | $11.22 | $11.28 | $476.83M |
2026-08-24 | $11.53 | $11.76 | $11.31 | $11.62 | $513.98M |
2026-08-23 | $11.66 | $11.71 | $11.09 | $11.53 | $610.99M |
2026-08-22 | $12 | $12.56 | $11.39 | $11.66 | $954.80M |
2026-08-21 | $10.69 | $12.35 | $10.69 | $12 | $1.03B |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5