Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65317.74 (-2.96%)Індекс страху та жадібності13(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$254.4M (1 д.); +$603.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65317.74 (-2.96%)Індекс страху та жадібності13(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чис тий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$254.4M (1 д.); +$603.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65317.74 (-2.96%)Індекс страху та жадібності13(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$254.4M (1 д.); +$603.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін Pikachu
Період часу: 2025-02-27 ~ 2026-02-27
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2025-08-30 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.00 |
2025-08-29 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.00 |
2025-08-28 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.00 |
2025-08-27 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.00 |
2025-08-26 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.00 |
2025-08-25 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.{13}2040 | $0.00 |
2025-08-24 | $0.{13}1940 | $0.{13}2040 | $0.{13}1940 | $0.{13}2040 | $0.00 |
2025-08-23 | $0.{13}2030 | $0.{13}2820 | $0.{13}1900 | $0.{13}1940 | $0.00 |
2025-08-22 | $0.{13}2100 | $0.{13}2100 | $0.{13}2030 | $0.{13}2030 | $0.00 |
2025-08-21 | $0.{13}2010 | $0.{13}2270 | $0.{13}2010 | $0.{13}2100 | $0.00 |
2025-08-20 | $0.{13}1710 | $0.{13}2010 | $0.{13}1710 | $0.{13}2010 | $0.00 |
2025-08-19 | $0.{12}2579 | $0.{12}2579 | $0.{14}5500 | $0.{13}1710 | $0.00 |
2025-08-18 | $0.{14}8200 | $0.{11}3846 | $0.{14}8200 | $0.{12}2579 | $0.00 |
2025-08-17 | $0.{14}7400 | $0.{14}8200 | $0.{14}7400 | $0.{14}8200 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.{14}7400 | $0.{14}7400 | $0.{14}7400 | $0.{14}7400 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.{13}3150 | $0.{13}3150 | $0.{14}7100 | $0.{14}7400 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.{13}3020 | $0.{13}3340 | $0.{13}3020 | $0.{13}3150 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.{13}3020 | $0.{13}3020 | $0.{13}3020 | $0.{13}3020 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.{13}2420 | $0.{13}3020 | $0.{13}2420 | $0.{13}3020 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.{13}2420 | $0.{13}2420 | $0.{13}2420 | $0.{13}2420 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.{13}2420 | $0.{13}2420 | $0.{13}2420 | $0.{13}2420 | $0.00 |
2025-08-09 | $0.{13}2420 | $0.{13}2420 | $0.{13}2420 | $0.{13}2420 | $0.00 |
2025-08-08 | $0.{13}2310 | $0.{13}2420 | $0.{13}2310 | $0.{13}2420 | $0.00 |
2025-08-07 | $0.{13}2780 | $0.{13}2780 | $0.{13}2310 | $0.{13}2310 | $0.00 |
2025-08-06 | $0.{13}2780 | $0.{13}2780 | $0.{13}2780 | $0.{13}2780 | $0.00 |
2025-08-05 | $0.{13}2780 | $0.{13}2780 | $0.{13}2780 | $0.{13}2780 | $0.00 |
2025-08-04 | $0.{13}3100 | $0.{13}3100 | $0.{13}2780 | $0.{13}2780 | $0.00 |
2025-08-03 | $0.{13}3200 | $0.{13}3200 | $0.{13}3000 | $0.{13}3100 | $0.00 |
2025-08-02 | $0.{13}3930 | $0.{13}3930 | $0.{13}3200 | $0.{13}3200 | $0.00 |
2025-08-01 | $0.{13}4720 | $0.{13}4720 | $0.{13}3930 | $0.{13}3930 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-02-27

Pikachu
(PIKACHU)
- Сьогодні$0.00
Поділитися у Twitter









