Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.92%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76095.00 (-5.23%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$430.2M (1 д.); -$1.37B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.92%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76095.00 (-5.23%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$430.2M (1 д.); -$1.37B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.92%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76095.00 (-5.23%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$430.2M (1 д.); -$1.37B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інфор мація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін SHIBA INU
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.{8}1436 | $0.{8}1447 | $0.{8}1246 | $0.{8}1278 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{8}1352 | $0.{8}1447 | $0.{8}1327 | $0.{8}1436 | $2,096.88 |
2026-11-03 | $0.{8}1382 | $0.{8}1621 | $0.{8}1339 | $0.{8}1352 | $20,533.42 |
2026-11-02 | $0.{8}1249 | $0.{8}1383 | $0.{8}1245 | $0.{8}1382 | $6,912.63 |
2026-11-01 | $0.{8}1118 | $0.{8}1314 | $0.{8}1089 | $0.{8}1249 | $12,262.33 |
2026-10-31 | $0.{8}1087 | $0.{8}1156 | $0.{8}1063 | $0.{8}1118 | $1,152.62 |
2026-10-30 | $0.{8}1095 | $0.{8}1095 | $0.{8}1014 | $0.{8}1087 | $2,772.15 |
2026-10-29 | $0.{8}1009 | $0.{8}1238 | $0.{9}9959 | $0.{8}1095 | $3,303.68 |
2026-10-28 | $0.{8}1095 | $0.{8}1217 | $0.{9}9767 | $0.{8}1009 | $11,837.17 |
2026-10-27 | $0.{9}9010 | $0.{8}1299 | $0.{9}8677 | $0.{8}1095 | $21,660.37 |
2026-10-26 | $0.{9}7016 | $0.{9}9010 | $0.{9}6923 | $0.{9}9010 | $3,222.39 |
2026-10-25 | $0.{9}7233 | $0.{9}7419 | $0.{9}6966 | $0.{9}7016 | $1,942.83 |
2026-10-24 | $0.{9}7430 | $0.{9}7529 | $0.{9}7200 | $0.{9}7233 | $873.53 |
2026-10-23 | $0.{9}7109 | $0.{9}7511 | $0.{9}7071 | $0.{9}7430 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{9}7465 | $0.{9}7465 | $0.{9}7074 | $0.{9}7109 | $756.99 |
2026-10-21 | $0.{9}7174 | $0.{9}7465 | $0.{9}7105 | $0.{9}7465 | $906.21 |
2026-10-20 | $0.{9}7299 | $0.{9}7315 | $0.{9}7018 | $0.{9}7174 | $946.44 |
2026-10-19 | $0.{9}7071 | $0.{9}7445 | $0.{9}6978 | $0.{9}7299 | $1,401.73 |
2026-10-18 | $0.{9}7207 | $0.{9}7413 | $0.{9}6331 | $0.{9}7071 | $1,295.6 |
2026-10-17 | $0.{9}8040 | $0.{9}8043 | $0.{9}5828 | $0.{9}7207 | $12,589.44 |
2026-10-16 | $0.{9}7900 | $0.{9}8184 | $0.{9}7809 | $0.{9}8040 | $1,650.59 |
2026-10-15 | $0.{9}7708 | $0.{9}7957 | $0.{9}5681 | $0.{9}7900 | $3,146.99 |
2026-10-14 | $0.{9}7966 | $0.{9}8464 | $0.{9}7708 | $0.{9}7708 | $2,576.91 |
2026-10-13 | $0.{9}7959 | $0.{9}8283 | $0.{9}7922 | $0.{9}7966 | $166.49 |
2026-10-12 | $0.{9}8222 | $0.{9}8522 | $0.{9}7888 | $0.{9}7959 | $719.31 |
2026-10-11 | $0.{9}8339 | $0.{9}8600 | $0.{9}8085 | $0.{9}8222 | $563.81 |
2026-10-10 | $0.{9}8558 | $0.{9}8652 | $0.{9}7056 | $0.{9}8339 | $10,469.52 |
2026-10-09 | $0.{9}8810 | $0.{9}9010 | $0.{9}8241 | $0.{9}8558 | $4,363.07 |
2026-10-08 | $0.{9}9293 | $0.{9}9621 | $0.{9}8601 | $0.{9}8810 | $1,914.69 |
2026-10-07 | $0.{9}9272 | $0.{8}1005 | $0.{9}8614 | $0.{9}9293 | $19,318.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-06

SHIBA INU
(SHIB)
- Сьогодні$0.{8}1315
- 0 рік тому$0.{8}4724
Поділитися у Twitter








