Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82671.67 (+0.27%)Індекс страху та жадібності64(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$244.1M (1 д.); -$573.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82671.67 (+0.27%)Індекс страху та жадібності64(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$244.1M (1 д.); -$573.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82671.67 (+0.27%)Індекс страху та жадібності64(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$244.1M (1 д.); -$573.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін WATER
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | $0.{5}4928 | $0.{5}4954 | $0.{5}4865 | $0.{5}4877 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{5}5168 | $0.{5}5168 | $0.{5}4818 | $0.{5}4928 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{5}5381 | $0.{5}5381 | $0.{5}5158 | $0.{5}5168 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{5}5398 | $0.{5}5415 | $0.{5}5352 | $0.{5}5381 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{5}5453 | $0.{5}5453 | $0.{5}5349 | $0.{5}5398 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{5}5397 | $0.{5}5454 | $0.{5}5397 | $0.{5}5453 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{5}5301 | $0.{5}5404 | $0.{5}5301 | $0.{5}5397 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{5}5318 | $0.{5}5511 | $0.{5}5288 | $0.{5}5301 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{5}5376 | $0.{5}5376 | $0.{5}5262 | $0.{5}5318 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{5}5352 | $0.{5}5460 | $0.{5}5296 | $0.{5}5376 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{5}5352 | $0.{5}5382 | $0.{5}5341 | $0.{5}5352 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{5}5503 | $0.{5}5503 | $0.{5}5296 | $0.{5}5352 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{5}5443 | $0.{5}5587 | $0.{5}5434 | $0.{5}5503 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{5}5473 | $0.{5}5501 | $0.{5}5419 | $0.{5}5443 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{5}5259 | $0.{5}5503 | $0.{5}5233 | $0.{5}5473 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{5}5174 | $0.{5}5273 | $0.{5}5102 | $0.{5}5259 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{5}5617 | $0.{5}5724 | $0.{5}5134 | $0.{5}5174 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{5}5696 | $0.{5}5696 | $0.{5}5545 | $0.{5}5617 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{5}5272 | $0.{5}5696 | $0.{5}5272 | $0.{5}5696 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{5}5292 | $0.{5}5301 | $0.{5}5171 | $0.{5}5272 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{5}5436 | $0.{5}5436 | $0.{5}5289 | $0.{5}5292 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{5}4863 | $0.{5}5459 | $0.{5}4853 | $0.{5}5436 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{5}4754 | $0.{5}4917 | $0.{5}4752 | $0.{5}4863 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{5}4772 | $0.{5}4772 | $0.{5}4663 | $0.{5}4754 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{5}4965 | $0.{5}4965 | $0.{5}4772 | $0.{5}4772 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{5}4872 | $0.{5}4965 | $0.{5}4864 | $0.{5}4965 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{5}4883 | $0.{5}4900 | $0.{5}4817 | $0.{5}4872 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{5}4937 | $0.{5}4937 | $0.{5}4883 | $0.{5}4883 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{5}4808 | $0.{5}5007 | $0.{5}4808 | $0.{5}4937 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{5}4933 | $0.{5}4933 | $0.{5}4808 | $0.{5}4808 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-10

WATER
($WATER)
- Сьогодні$0.{5}4877
- 0 рік тому$0.{4}1120
- 0 рік тому$0.{4}3957
Поділитися у Twitter






