Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Animal Memes
Animal Memes umumiy bozor kapitallashuvi $19.62B va o'rtacha narx o'zgarishi -3.74% bo'lgan 325 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09254 | +2.47% | -4.58% | $14.22B | $1.12B | 153.65B | Savdo | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6011 | +1.65% | -2.34% | $3.54B | $105.84M | 589.24T | Savdo | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}5962 | +2.74% | -4.53% | $524.62M | $39.06M | 87.99T | Savdo | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006530 | +0.62% | -10.54% | $410.47M | $77.93M | 62.86B | Savdo | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2818 | +2.47% | -8.55% | $268.76M | $24.34M | 9.54T | Savdo | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1833 | +1.62% | -4.31% | $183.10M | $49.42M | 998.84M | Savdo | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4443 | +5.52% | -12.12% | $83.31M | $1.87M | 187.50T | Savdo | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001835 | -0.53% | -9.73% | $77.19M | $10.41M | 420.67B | Savdo | ||
| $0.0007066 | -0.22% | -7.96% | $70.66M | $1.19M | 100.00B | Savdo | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{6}1343 | -10.96% | +36.43% | $72.45M | $1.49M | 539.35T | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3957 | +2.31% | -6.32% | $70.79M | $3.96M | 178911.36T | Savdo | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.06185 | -0.27% | +2.07% | $61.74M | $1.54M | 998.16M | |||
| $0.0005710 | +1.34% | -9.37% | $50.75M | $6.65M | 88.89B | Savdo | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04854 | +1.78% | -8.56% | $47.57M | $13.83M | 979.94M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04675 | +0.53% | -6.38% | $46.28M | $9.21M | 989.97M | Savdo | ||
| $0.04075 | +3.04% | -5.43% | $40.74M | $10.03M | 999.84M | Savdo | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3889 | +5.43% | -1.26% | $38.83M | $3.98M | 998.58T | Savdo | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4501 | +3.95% | +26.17% | $33.80M | $79,723.79 | 750.87T | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}5750 | +1.06% | -6.28% | $24.19M | $13.28M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1705 | +4.96% | -1.68% | $12.90M | $2.92M | 7.57T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05728 | +0.90% | -11.03% | $13.17M | $1.34M | 229.92M | Savdo | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01206 | +2.88% | -7.36% | $11.69M | $6.22M | 969.04M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01092 | +4.50% | +6.84% | $10.80M | $277,293.89 | 989.40M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1348 | -2.32% | -4.41% | $7.72M | $1.70M | 57.27T | |||
| $0.007519 | -3.59% | -19.80% | $7.27M | $1.44M | 966.75M | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001023 | -0.96% | -2.83% | $6.92M | $278,672.73 | 67.62B | |||
| $0.{8}6091 | -1.96% | +3.72% | $6.09M | $3.02M | 1000.00T | ||||
| $0.{8}7579 | +1.79% | -0.94% | $5.83M | $178,183.99 | 769.86T | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.005260 | +0.60% | -1.94% | $5.26M | $79,711.82 | 1000.00M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}4086 | -8.10% | -7.38% | $3.99M | $189,686.25 | 975.82T | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0005369 | -1.22% | -11.88% | $5.37M | $3.21M | 10.00B | Savdo | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004859 | +0.90% | -1.68% | $4.86M | $352,569.73 | 10.00B | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.003533 | -7.16% | -11.05% | $3.53M | $117,778.24 | 999.98M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}3622 | -0.27% | -14.18% | $3.62M | $617,281.5 | 1000.00B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}3762 | -1.06% | -4.55% | $3.38M | $362,063.32 | 899.60T | Savdo | ||
![]() WenWEN | $0.{5}4608 | -7.94% | -13.13% | $3.35M | $277,947.72 | 727.72B | Savdo | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.003323 | +2.14% | -2.42% | $3.32M | $1.25M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3834 | -2.95% | -3.09% | $2.97M | $1,933.99 | 77.58B | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.003028 | -1.05% | -8.11% | $2.90M | $282,229.35 | 957.37M | |||
![]() MyroMYRO | $0.003032 | +0.11% | -7.83% | $2.86M | $447,410.47 | 944.20M | Savdo | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}3048 | +2.35% | -0.97% | $2.84M | $147,449.84 | 93136.10T | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.002764 | -7.07% | -23.71% | $2.76M | $3.56M | 999.94M | Savdo | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.002713 | +2.28% | -4.01% | $2.63M | $707,778.12 | 970.98M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4846 | +0.11% | -23.70% | $2.65M | $237,686.88 | 54.77T | Savdo | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1016 | -1.30% | -10.36% | $2.32M | $73,567.84 | 228.00T | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002777 | +4.34% | -5.18% | $2.46M | $820,676.83 | 8.86B | Savdo | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4107 | +2.74% | -3.31% | $2.39M | $0 | 582.96T |


















.png)



























