Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Privacy Coins
Privacy Coins umumiy bozor kapitallashuvi $19.79B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.74% bo'lgan 65 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $668.94 | +17.65% | +27.22% | $11.16B | $1.17B | 16.69M | |||
![]() MoneroXMR | $402.18 | +1.51% | +1.93% | $7.42B | $146.90M | 18.45M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07872 | -0.05% | -1.53% | $609.12M | $11.13M | 7.74B | |||
![]() DashDASH | $49.64 | +18.45% | +13.04% | $630.55M | $223.80M | 12.70M | |||
![]() DecredDCR | $16.84 | -3.20% | -7.02% | $293.59M | $2.11M | 17.43M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.07378 | -3.44% | -63.57% | $179.14M | $1.22B | 2.43B | |||
![]() ZanoZANO | $10.92 | -2.53% | -3.34% | $167.07M | $1.16M | 15.29M | |||
![]() DuskDUSK | $0.1462 | -0.63% | +12.36% | $72.66M | $11.77M | 497.00M | Savdo | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2625 | +14.52% | +27.22% | $51.50M | $133,660.76 | 196.21M | |||
![]() VergeXVG | $0.003404 | -0.63% | +0.88% | $56.25M | $2.45M | 16.52B | Savdo | ||
![]() COTICOTI | $0.01285 | +3.01% | -11.52% | $36.41M | $4.01M | 2.83B | Savdo | ||
![]() Tornado CashTORN | $5.69 | -4.82% | -12.97% | $29.95M | $56,139.12 | 5.26M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01020 | +10.16% | -4.20% | $25.49M | $5.08M | 2.50B | |||
![]() ErgoERG | $0.2814 | +0.93% | -6.28% | $23.41M | $144,393.19 | 83.17M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.02159 | -2.62% | -15.53% | $21.59M | $350,598.69 | 1000.00M | |||
![]() FiroFIRO | $1.06 | +11.11% | -12.97% | $19.67M | $380,948.25 | 18.61M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01156 | -0.11% | +4.13% | $17.57M | $4.42M | 1.52B | Savdo | ||
![]() NYMNYM | $0.02096 | -2.17% | -27.57% | $17.47M | $1.50M | 833.39M | Savdo | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1157 | +2.99% | -10.66% | $11.28M | $265,642.11 | 97.50M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9975 | -0.17% | -0.16% | $9.88M | $265,144.02 | 9.90M | |||
![]() AbelianABEL | $0.07431 | -2.29% | -5.02% | $8.67M | $30,440.88 | 116.69M | |||
| $0.4106 | +3.60% | +2.84% | $6.86M | $4,433.53 | 16.72M | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.02156 | +2.40% | -3.94% | $7.36M | $190,569.43 | 341.17M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.06727 | +4.14% | -4.31% | $6.95M | $1.85M | 103.36M | |||
![]() GrinGRIN | $0.02802 | -10.25% | -16.40% | $6.48M | $4,924.82 | 231.23M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}3497 | -5.11% | +29.59% | $6.44M | $88.64 | 184.07B | |||
| $0.2410 | -1.42% | -18.47% | $4.16M | $2,721.54 | 17.28M | ||||
![]() SentinelP2P | $0.{4}9427 | -6.29% | -2.00% | $3.25M | $51,090.34 | 34.52B | |||
![]() BeamBEAM | $0.01946 | -3.35% | -0.31% | $2.93M | $57,977.86 | 150.75M | Savdo | ||
![]() DeroDERO | $0.1878 | -0.85% | +5.87% | $2.69M | $6,602.15 | 14.31M | |||
![]() ParticlPART | $0.1586 | +38.92% | +14.93% | $2.48M | $54,173.22 | 15.63M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007704 | -20.65% | -7.54% | $2.06M | $359,458.27 | 266.78M | Savdo | ||
![]() XELISXEL | $0.3551 | +5.03% | -5.80% | $1.89M | $16,362.31 | 5.31M | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.2864 | -60.56% | -60.56% | $1.76M | $15.75 | 6.15M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.1633 | +0.94% | -2.49% | $1.52M | $0 | 9.29M | |||
![]() zKMLZKML | $0.01417 | -4.86% | -9.89% | $1.37M | $0 | 96.50M | |||
![]() XcellarXCL | $0.0007371 | +3.14% | -17.20% | $687,669.16 | $1,016.57 | 933.00M | |||
![]() GhostGHOST | $0.02352 | -1.42% | +6.75% | $687,131.19 | $0 | 29.21M | |||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $553,263.78 | $0 | 14.65M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3258 | -1.64% | +15.24% | $410,696.19 | $0 | 12.60B | |||
![]() HushHUSH | $0.03353 | -- | -- | $402,065.34 | $0 | 11.99M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0009332 | +2.49% | -7.41% | $291,701.47 | $142,939.87 | 312.60M | Savdo | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.002298 | -24.46% | -18.98% | $208,643.57 | $0 | 90.79M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001575 | -1.47% | -1.19% | $22,789.56 | $0 | 14.47M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007154 | -- | -- | $3,763.62 | $0 | 5.26M | |||
![]() BityuanBTY | $0.08131 | -12.33% | +9.56% | $0 | $621,891.72 | 0.00 | |||
![]() KryptokronaXKR | $0.0003628 | -6.47% | -2.51% | $0 | $4,197.59 | 0.00 |














































