Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 845 coin có tổng vốn hóa thị trường là $3.12T và biến động giá trung bình là +1.46%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $92,535.64 | -1.54% | +4.49% | $1.85T | $53.42B | 19.97M | Giao dịch | ||
![]() EthereumETH | $3,253.01 | +0.38% | +9.25% | $392.62B | $27.60B | 120.69M | Giao dịch | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | -0.05% | +0.05% | $186.99B | $110.89B | 187.09B | Giao dịch | ||
![]() XRPXRP | $2.27 | -5.02% | +20.84% | $137.54B | $7.22B | 60.68B | Giao dịch | ||
![]() BNBBNB | $906.85 | -0.04% | +5.45% | $124.90B | $2.39B | 137.73M | Giao dịch | ||
![]() SolanaSOL | $138.94 | +1.00% | +10.58% | $78.36B | $5.78B | 564.01M | Giao dịch | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $75.75B | $14.29B | 75.77B | Giao dịch | ||
![]() TRONTRX | $0.2943 | +0.45% | +2.85% | $27.87B | $567.95M | 94.70B | Giao dịch | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1478 | -2.72% | +20.05% | $24.87B | $2.11B | 168.21B | Giao dịch | ||
![]() CardanoADA | $0.4104 | -3.17% | +16.66% | $14.76B | $916.09M | 35.95B | Giao dịch | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $629.72 | -2.97% | +5.74% | $12.58B | $437.76M | 19.98M | Giao dịch | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,329.42 | -1.64% | +4.60% | $11.57B | $380.54M | 125330.51 | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.74 | -1.30% | +10.54% | $9.73B | $944.55M | 708.10M | Giao dịch | ||
![]() HyperliquidHYPE | $26.98 | -0.75% | +4.19% | $9.16B | $309.34M | 339.35M | Giao dịch | ||
![]() MoneroXMR | $440.44 | -0.65% | +0.57% | $8.12B | $83.13M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $494.04 | -1.10% | -6.66% | $8.14B | $752.73M | 16.47M | |||
![]() StellarXLM | $0.2384 | -4.79% | +13.14% | $7.73B | $332.77M | 32.41B | Giao dịch | ||
![]() SuiSUI | $1.88 | -4.99% | +30.39% | $7.12B | $1.56B | 3.79B | Giao dịch | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | -0.01% | +0.08% | $6.30B | $194.57M | 6.30B | Giao dịch | ||
![]() LitecoinLTC | $82.78 | -1.46% | +5.67% | $6.35B | $404.73M | 76.71M | Giao dịch | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.51 | +1.43% | +14.92% | $6.24B | $487.94M | 430.23M | Giao dịch | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.00% | +0.02% | $5.36B | $92.44M | 5.37B | Giao dịch | ||
![]() HederaHBAR | $0.1259 | -4.40% | +12.89% | $5.39B | $274.96M | 42.79B | Giao dịch | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8930 | -4.14% | +26.52% | $5.26B | $240.48M | 589.24T | Giao dịch | ||
| $0.1682 | -5.03% | +16.45% | $4.50B | $118.52M | 26.74B | Giao dịch | |||
![]() ToncoinTON | $1.88 | -1.07% | +16.31% | $4.53B | $142.75M | 2.42B | Giao dịch | ||
![]() UniswapUNI | $5.96 | -3.05% | -0.06% | $3.78B | $491.36M | 635.21M | Giao dịch | ||
![]() PolkadotDOT | $2.18 | -1.09% | +19.73% | $3.60B | $233.98M | 1.65B | Giao dịch | ||
| $0.9996 | -0.05% | +0.02% | $3.37B | $4.67B | 3.37B | Giao dịch | |||
![]() BittensorTAO | $281.37 | +2.60% | +27.28% | $2.97B | $233.12M | 10.56M | Giao dịch | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}6822 | +0.81% | +66.36% | $2.87B | $962.59M | 420.69T | Giao dịch | ||
![]() AaveAAVE | $172.11 | -0.37% | +14.88% | $2.64B | $345.99M | 15.31M | Giao dịch | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.76 | -0.06% | +15.51% | $2.26B | $268.24M | 1.28B | Giao dịch | ||
| $1.67 | +2.74% | +7.14% | $2.10B | $14.61M | 1.25B | Giao dịch | |||
| $13.03 | -1.99% | +9.28% | $2.02B | $80.55M | 155.02M | Giao dịch | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | +0.04% | +0.07% | $1.96B | $16.41M | 1.96B | |||
![]() EthenaENA | $0.2448 | -3.56% | +18.87% | $1.95B | $286.43M | 7.96B | Giao dịch | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,468.05 | +0.61% | +2.26% | $1.83B | $216.41M | 409217.66 | Giao dịch | ||
| $3.29 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,486.11 | +0.72% | +2.85% | $1.69B | $298.54M | 376875.90 | Giao dịch | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6209 | -0.76% | +26.79% | $1.68B | $121.56M | 2.71B | Giao dịch | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $150.58 | -2.67% | +9.74% | $1.49B | $8.74M | 9.92M | |||
![]() AptosAPT | $1.91 | -2.88% | +10.72% | $1.44B | $132.30M | 751.25M | Giao dịch | ||
![]() SkySKY | $0.06262 | -1.18% | +6.44% | $1.44B | $14.15M | 22.97B | Giao dịch | ||
![]() OndoONDO | $0.4400 | -3.02% | +17.15% | $1.39B | $95.71M | 3.16B | Giao dịch | ||
| $0.1272 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.07846 | -8.90% | -20.96% | $1.30B | $60.09M | 16.61B | |||
![]() KaspaKAS | $0.05012 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2162 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch |
















































