Top Dự án chiến thắng bình chọn của cộng đồng CMC theo vốn hóa thị trường
Dự án chiến thắng bình chọn của cộng đồng CMC bao gồm 36 coin có tổng vốn hóa thị trường là $25.36M và biến động giá trung bình là +0.45%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.008734 | +1.34% | +35.67% | $8.52M | $2.08M | 975.64M | |||
| $0.{6}3021 | -13.48% | +40.76% | $3.49M | $309,297.98 | 11.56T | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003156 | +11.02% | +64.73% | $3.08M | $745,978.43 | 975.67M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.003288 | +16.49% | +28.36% | $3.15M | $402,609.46 | 957.37M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0006458 | +1.72% | +26.16% | $1.09M | $134,468.16 | 1.70B | |||
![]() HegeHEGE | $0.0008538 | +1.47% | +3.07% | $853,635.5 | $79,360.3 | 999.85M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0008095 | -11.47% | +4.36% | $791,916.66 | $0 | 978.24M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0008576 | -8.88% | +46.56% | $857,430.48 | $80,103.42 | 999.81M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0006467 | +20.38% | +35.48% | $646,583.04 | $275,373.09 | 999.89M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0005189 | +14.03% | +57.32% | $501,857.85 | $443,668.95 | 967.21M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001218 | +0.39% | +4.88% | $387,125.87 | $0 | 317.72M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003110 | +5.94% | +41.33% | $292,967.53 | $0 | 941.90M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0002117 | +0.21% | +15.46% | $203,343.56 | $76,756.3 | 960.55M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001339 | -2.70% | -13.03% | $93,736.32 | $0 | 700.00M | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001048 | -2.64% | +36.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}4898 | +3.12% | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0005286 | +1.57% | +11.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}7734 | +3.92% | +10.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}7568 | +3.60% | +11.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5421 | +2.38% | +22.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1078 | +1.03% | +19.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett's catBALT | $0.{4}2998 | +0.99% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}1930 | +2.63% | +5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}7283 | -19.49% | -26.57% | $0 | $20,350.26 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}5178 | -0.06% | +11.48% | $0 | $91,268.87 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}2287 | +2.13% | +16.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005295 | +0.11% | -0.74% | $0 | $28,874.76 | 0.00 | ||||
| $0.004874 | -3.60% | -8.56% | $0 | $549.26 | 0.00 | ||||
| $0.0005855 | +15.97% | +38.72% | $0 | $8,484.44 | 0.00 | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}4204 | +2.56% | +13.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{5}5039 | -- | +10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.003438 | -12.06% | +178.79% | $0 | $3.98M | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0008596 | -0.02% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}5419 | +2.47% | +7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1762 | +5.12% | +16.13% | $0 | $155.29 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}1939 | +1.47% | +18.25% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)


































