Made in China token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Made in China gồm 30 coin với tổng vốn hóa thị trường là $159.63B và biến động giá trung bình là +0.63%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $844.39 | +1.21% | -10.08% | $116.30B | $1.98B | 137.74M | Giao dịch | ||
![]() TRONTRX | $0.2745 | -0.74% | -7.20% | $25.98B | $711.30M | 94.68B | Giao dịch | ||
![]() MantleMNT | $1.01 | +5.76% | -15.85% | $3.29B | $128.96M | 3.25B | |||
![]() AsterASTER | $1.16 | -6.09% | +2.49% | $2.74B | $418.04M | 2.37B | Giao dịch | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.55 | +3.72% | -8.88% | $2.48B | $61.50M | 697.69M | Giao dịch | ||
![]() OKBOKB | $103.94 | +4.02% | -8.77% | $2.18B | $58.93M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.57 | +1.00% | -5.18% | $1.50B | $6.25M | 129.73M | |||
![]() VeChainVET | $0.01299 | +1.65% | -17.72% | $1.12B | $26.69M | 85.99B | Giao dịch | ||
| $9.98 | +2.56% | -9.81% | $800.97M | $2.78M | 80.27M | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9999 | +0.04% | +0.01% | $459.02M | $4.40M | 459.05M | Giao dịch | ||
![]() ConfluxCFX | $0.08238 | +2.12% | -7.07% | $424.80M | $24.79M | 5.16B | Giao dịch | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02104 | +0.29% | -5.38% | $403.55M | $13.64M | 19.18B | Giao dịch | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3511 | -4.31% | +0.09% | $369.40M | $31.76M | 1.05B | Giao dịch | ||
![]() MX TokenMX | $2.14 | +2.67% | -1.74% | $197.79M | $19.41M | 92.46M | Giao dịch | ||
![]() QtumQTUM | $1.55 | +0.95% | -11.93% | $164.34M | $19.42M | 105.90M | Giao dịch | ||
| $0.002556 | +2.50% | -14.44% | $121.92M | $5.50M | 47.69B | Giao dịch | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.005876 | -0.35% | -15.83% | $115.12M | $9.44M | 19.59B | Giao dịch | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.009405 | +2.07% | -13.63% | $91.23M | $9.35M | 9.70B | Giao dịch | ||
![]() OntologyONT | $0.07150 | +0.99% | -10.25% | $65.71M | $5.94M | 919.06M | Giao dịch | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01606 | -0.18% | +12.27% | $23.81M | $11.06M | 1.48B | Giao dịch | ||
![]() PhoenixPHB | $0.3212 | +8.75% | -6.20% | $19.32M | $15.07M | 60.15M | Giao dịch | ||
![]() DODODODO | $0.02345 | +0.06% | -9.97% | $17.02M | $2.32M | 725.70M | Giao dịch | ||
![]() dForceDF | $0.01490 | +1.17% | -8.49% | $14.90M | $1.03M | 999.93M | |||
| $0.01313 | -2.01% | -12.03% | $8.88M | $4.19M | 676.16M | Giao dịch | |||
![]() CortexCTXC | $0.02300 | +0.05% | -22.51% | $5.38M | $531,651.13 | 234.14M | |||
| $0.003053 | +1.38% | -25.04% | $1.43M | $110,729.67 | 469.42M | Giao dịch | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2741 | -4.14% | -16.46% | $274,015.81 | $893.66 | 10.00B | Giao dịch | ||
| $4.89 | +2.90% | -9.54% | $0 | $10.39M | 0.00 | ||||
| $0.2090 | -3.62% | -25.57% | $0 | $1.85M | 0.00 | Giao dịch |











![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)
















