Top Tokenized commodities theo vốn hóa thị trường
Tokenized commodities bao gồm 27 coin có tổng vốn hóa thị trường là $4.93B và biến động giá trung bình là +0.45%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,508.4 | +0.29% | -0.50% | $2.67B | $211.23M | 592823.70 | Giao dịch | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,535.69 | +0.83% | +0.11% | $2.13B | $116.16M | 470301.38 | Giao dịch | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,516.47 | +0.44% | -0.13% | $50.51M | $921,232.91 | 11183.96 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,498.18 | -0.16% | -0.76% | $22.08M | $821,881.03 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $143.43 | -1.39% | -1.47% | $20.22M | $854,001.35 | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $144.07 | -0.08% | -0.66% | $6.07M | $1,513.34 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003508 | -0.53% | -4.21% | $2.78M | $20.21 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0001487 | -6.71% | -2.16% | $42,236.43 | $295.74 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -- | -- | $3,194.13 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $75.54 | +0.03% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.14 | -3.49% | -2.47% | $0 | $120.82 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $147.3 | +1.92% | -19.84% | $0 | $74.44 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,499.01 | -0.26% | -0.92% | $0 | $219,986.01 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.43 | -0.72% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $74.66 | -0.39% | -1.44% | $0 | $289,204.13 | 0.00 | ||||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001753 | -0.71% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $145.08 | +0.37% | -0.53% | $0 | $76,191.76 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.72 | +11.18% | +107.49% | $0 | $30,826.53 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.01% | -0.09% | $0 | $651.21 | 0.00 | |||
| $77.13 | +2.25% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,532.92 | +0.67% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,934.41 | +0.00% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.03 | -0.20% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.39 | +1.31% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,366.86 | +1.16% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,546.11 | -0.13% | +0.19% | $0 | $30.59 | 0.00 |













.png)











