Top Virtuals Protocol Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Virtuals Protocol Ecosystem bao gồm 42 coin có tổng vốn hóa thị trường là $494.91M và biến động giá trung bình là -2.77%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4903 | -4.52% | -13.84% | $323.13M | $52.97M | 659.05M | Giao dịch | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1575 | +5.42% | -11.05% | $157.53M | $993,741.24 | 1000.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01385 | -1.93% | -10.29% | $13.83M | $1.90M | 998.91M | Giao dịch | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003022 | -4.06% | -11.35% | $3.02M | $1,503.11 | 1000.00M | |||
![]() VaderVADER | $0.0007023 | -5.02% | -14.85% | $700,051.89 | $127.2 | 996.74M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0002515 | -2.63% | -14.51% | $166,948.56 | $10,012.42 | 663.91M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}5900 | -4.63% | -12.32% | $58,183.17 | $0 | 986.23M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}6400 | -4.88% | -13.61% | $55,024.09 | $62.63 | 859.69M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.002970 | -4.54% | -12.44% | $0 | $25,466.54 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.0007370 | +2.05% | -18.60% | $0 | $21,455.41 | 0.00 | ||||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.{4}7998 | -- | -18.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7666 | -5.00% | -15.69% | $0 | $16.16 | 0.00 | ||||
| $0.0005248 | -4.30% | -13.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}1672 | +0.53% | -10.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6740 | -5.56% | -18.79% | $0 | $3.7 | 0.00 | ||||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}1591 | -- | -12.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0001739 | -1.32% | -17.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4462 | -- | -11.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001145 | -4.50% | -14.14% | $0 | $88.01 | 0.00 | ||||
![]() Loky AILOKY | $0.{4}3170 | -1.42% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001131 | -4.30% | -14.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.{4}8121 | +1.74% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}4618 | -- | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iona by VirtualsIONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.{4}6106 | -4.42% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4808 | -3.04% | -9.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}1790 | -3.85% | -15.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}7939 | +1.07% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VolatilityXVOLTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}3064 | -4.98% | -11.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}5446 | -5.26% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1205 | -- | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}2065 | -0.28% | -13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































