Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.87%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75536.61 (-2.76%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$36.3M(1日);-$1.35B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.87%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75536.61 (-2.76%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$36.3M(1日);-$1.35B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.87%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75536.61 (-2.76%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$36.3M(1日);-$1.35B(7日)。Bitget 新 用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

ARE YA WINNING, SON? 价格历史
未上架
时间段:2025-05-23 ~ 2026-05-23
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-22 | $0.{4}9387 | $0.{4}9406 | $0.{4}9181 | $0.{4}9186 | $72.42 |
2026-05-21 | $0.{4}9055 | $0.{4}9387 | $0.{4}9055 | $0.{4}9387 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{4}9055 | $0.{4}9055 | $0.{4}9055 | $0.{4}9055 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{4}9210 | $0.{4}9210 | $0.{4}9055 | $0.{4}9055 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{4}9309 | $0.{4}9309 | $0.{4}9210 | $0.{4}9210 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{4}9309 | $0.{4}9309 | $0.{4}9309 | $0.{4}9309 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.{4}9655 | $0.{4}9655 | $0.{4}9263 | $0.{4}9309 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{4}9978 | $0.{4}9978 | $0.{4}9561 | $0.{4}9655 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{4}9735 | $0.0001001 | $0.{4}9735 | $0.{4}9978 | $56.32 |
2026-05-13 | $0.0001032 | $0.0001053 | $0.{4}9735 | $0.{4}9735 | $889.16 |
2026-05-12 | $0.0001032 | $0.0001032 | $0.0001032 | $0.0001032 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.0001032 | $0.0001032 | $0.0001032 | $0.0001032 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.{4}9034 | $0.0001032 | $0.{4}9034 | $0.0001032 | $49.72 |
2026-05-09 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.{4}9034 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{4}8884 | $0.{4}9066 | $0.{4}8884 | $0.{4}9034 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{4}8902 | $0.{4}9017 | $0.{4}8884 | $0.{4}8884 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{4}8891 | $0.{4}8902 | $0.{4}8891 | $0.{4}8902 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{4}8891 | $0.{4}8891 | $0.{4}8891 | $0.{4}8891 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{4}8891 | $0.{4}8891 | $0.{4}8891 | $0.{4}8891 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{4}8891 | $0.{4}8891 | $0.{4}8891 | $0.{4}8891 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{4}8828 | $0.{4}8891 | $0.{4}8828 | $0.{4}8891 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{4}8946 | $0.{4}8946 | $0.{4}8828 | $0.{4}8828 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{4}9164 | $0.{4}9164 | $0.{4}8946 | $0.{4}8946 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{4}9164 | $0.{4}9164 | $0.{4}9164 | $0.{4}9164 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{4}9101 | $0.{4}9164 | $0.{4}9101 | $0.{4}9164 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{4}9101 | $0.{4}9101 | $0.{4}9101 | $0.{4}9101 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{4}9299 | $0.{4}9299 | $0.{4}9101 | $0.{4}9101 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-05-23

ARE YA WINNING, SON?
(SON)
- 今天$0.{4}9174
分享至 Twitter
下载 ARE YA WINNING, SON? 历史数据
ARE YA WINNING, SON? K线数据
(1分钟K线)来自 Bitget 的最新 ARE YA WINNING, SON? 蜡烛图数据(也称K线)。支持多币种。









