a16z 投资组合 板块币种市值榜
a16z 投资组合 板块共收录 31 个币种,板块总市值是 $1.95T ,平均涨幅是 -3.01%;列表中币种是根据市值排列。
“a16z 投资组合”中的数字资产和加密货币多来自 a16z 这家风投巨头所支持的公司和项目。这家总部位于硅谷的风投巨头正式名称为 Andreessen Horowitz,由科技名人 Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 于2009年创立。 a16z 的投资组合十分多元化,涵盖从软件到医疗等各个领域的新兴初创企业和科技大牛。受益于 a16z 投资的一些杰出公司有 Airbnb、GitHub 和 Coinbase 等科技行业的颠覆者。a16z 不仅为企业提供资金支持,还致力于赋能企业家。初创企业不仅能获得资本,还能从多种渠道获取专家见解、运营支持和广泛的交流机会。凭借其广泛且有影响力的投资组合,Andreessen Horowitz 已经成为推动科技行业创新的重要力量。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,386.46 | +0.04% | +2.73% | $1.59T | $34.67B | 20.08M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,498.5 | +0.01% | +4.43% | $301.52B | $14.32B | 120.68M | 交易 | ||
![]() XRPXRP | $1.42 | -0.24% | +3.25% | $89.23B | $3.37B | 62.74B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.7491 | -5.01% | -7.10% | $3.05B | $514.75M | 4.07B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $4.61 | +2.40% | +18.72% | $2.87B | $322.01M | 623.04M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06689 | -2.40% | -1.55% | $1.57B | $13.74M | 23.42B | 交易 | ||
| $2.39 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3818 | -7.55% | -0.31% | $1.38B | $220.81M | 3.62B | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $3.4 | -2.93% | +11.55% | $850.25M | $62.27M | 250.00M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6996 | -1.95% | -10.41% | $581.79M | $86.66M | 831.64M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.1 | -6.91% | +10.02% | $409.35M | $60.01M | 372.28M | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $19.4 | +0.20% | +0.65% | $193.99M | $13.61M | 10.00M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $2.13 | -2.86% | +1.58% | $139.72M | $7.53M | 65.65M | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008125 | -7.16% | -13.71% | $85.03M | $9.69M | 10.47B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02879 | -1.67% | -6.60% | $48.53M | $2.63M | 1.69B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.006045 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07481 | -2.84% | +3.01% | $45.28M | $1.90M | 605.32M | 交易 | ||
| $0.02277 | -0.94% | -4.32% | $21.30M | $6.66M | 935.33M | 交易 | |||
![]() FortaFORT | $0.01496 | -6.77% | +4.79% | $9.64M | $399,123.46 | 644.68M | 交易 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002555 | +4.16% | -4.03% | $8.69M | $4.67M | 3.40B | 交易 | ||
![]() OrchidOXT | $0.008036 | +0.60% | -2.99% | $8.01M | $827,791.15 | 997.21M | 交易 | ||
![]() MythosMYTH | $0.002807 | +3.74% | +2.36% | $2.42M | $306.84 | 862.52M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003770 | +9.72% | +85.99% | $2.56M | $5,157.92 | 677.73M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2980 | +0.31% | +1.77% | $180,269.77 | $0 | 6.05B | 交易 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01708 | +0.09% | -3.45% | $0 | $30,095.6 | 0.00 | |||
| $0.1232 | -0.02% | +10215.79% | $0 | $68.02 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07353 | +0.16% | -3.99% | $0 | $74,131.31 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,665.47 | +0.84% | +7.84% | $0 | $88,800.41 | 0.00 | 交易 |



























