Aptos 生态 板块币种市值榜
Aptos 生态 板块共收录 30 个币种,板块总市值是 $12.97B ,平均涨幅是 +4.12%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,792.78 | +2.60% | +1.91% | $6.05B | $767.43M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.96 | +2.64% | +0.17% | $5.79B | $205.99M | 727.10M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +0.60% | +11.85% | $463.11M | $23.85M | 351.86M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4021 | -0.20% | -7.03% | $353.79M | $31.61M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,418.52 | +0.21% | +1.20% | $240.31M | $0 | 3849.97 | |||
| $0.7576 | +2.34% | +3.71% | $13.96M | $0 | 18.42M | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.02502 | -1.11% | +0.05% | $6.96M | $708,767.58 | 278.12M | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0005247 | -0.81% | -1.75% | $4.44M | $969,640.05 | 8.46B | 交易 | ||
![]() HyperionRION | $0.1650 | +0.66% | +1.28% | $3.13M | $214,388.59 | 19.00M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.00% | -0.04% | $2.72M | $35,539.37 | 2.71M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.003454 | -1.39% | -5.94% | $1.72M | $682,596.53 | 497.25M | 交易 | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003494 | +0.61% | -3.60% | $1.23M | $96,610.57 | 352.62M | |||
![]() ThalaTHL | $0.008081 | -0.71% | -1.07% | $396,092.04 | $17.04 | 49.02M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02421 | -0.65% | +2.91% | $187,547.63 | $0 | 7.75M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001830 | -1.52% | -15.70% | $102,743.04 | $2,635.17 | 561.54M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}1668 | -2.95% | +7.70% | $92,699.95 | $943.91 | 555.89B | 交易 | ||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6994 | +3.38% | +1.20% | $53,580.32 | $0 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{5}5296 | -- | +1.95% | $5,295.72 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}7252 | +3.24% | +4.19% | $0 | $7.95 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.03645 | +4.29% | -10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001615 | +2.80% | +7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01927 | +2.28% | +2.82% | $0 | $2.91 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004442 | +0.06% | +0.02% | $0 | $16,341.46 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.{4}8288 | +90.79% | +88.55% | $0 | $254,264.54 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}4873 | +1.89% | +8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001829 | -5.17% | -10.84% | $0 | $51,989.32 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4192 | +0.47% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 |



























