猫币 板块币种市值榜
猫币 板块共收录 74 个币种,板块总市值是 $314.49M ,平均涨幅是 -0.19%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ToshiTOSHI | $0.0001480 | -0.46% | -11.39% | $62.28M | $8.33M | 420.67B | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1299 | +1.22% | -8.02% | $50.72M | $9.66M | 390.57T | 交易 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05194 | -0.10% | -5.39% | $50.90M | $11.27M | 979.94M | |||
| $0.0004958 | -0.71% | -9.03% | $44.07M | $6.84M | 88.89B | 交易 | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5939 | +4.04% | -14.50% | $31.94M | $187,233.33 | 537.69T | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1731 | +2.12% | -4.12% | $13.10M | $2.67M | 7.57T | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8359 | -0.13% | -13.89% | $4.79M | $427.29 | 57.27T | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004731 | -0.78% | -2.74% | $4.73M | $237,261.12 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}5064 | +0.53% | -11.52% | $3.69M | $168,461.01 | 727.72B |








