去中心化身份 板块币种市值榜
去中心化身份 板块共收录 33 个币种,板块总市值是 $2.17B ,平均涨幅是 +5.31%;列表中币种是根据市值排列。
去中心化身份标识 (DID) 是一种新型标识,可实现可验证、去中心化的数字身份。DID是指由DID的控制者确定的任何主体(例如,人、组织、事物、数据模型、抽象实体等)。与典型的联合标识符相比,DID的设计使其可以使其能够与中心化的注册机构、身份提供者和证书颁发机构解耦。具体而言,虽然其他方可能被用于帮助启用与DID相关的信息,但这一设计使得DID的控制者能够证明对其的控制权,而无需从任何其他方获得许可。DID是将DID主体与DID文档相关联的统一资源标识符(URI),允许与该主体相关的可信互动。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.3786 | +0.08% | -6.31% | $1.37B | $107.59M | 3.62B | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001687 | -3.64% | -1.83% | $162.25M | $664,342.47 | 96.17B | 交易 | ||
| $0.07711 | -1.19% | +6.88% | $150.02M | $6.50M | 1.95B | 交易 | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.82 | +9.61% | +14.46% | $117.11M | $6.90M | 30.67M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OntologyONT | $0.05651 | -2.76% | +18.29% | $56.51M | $18.68M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003996 | +10.35% | +2.75% | $50.74M | $271,723.38 | 12.70B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1753 | -4.49% | +1.24% | $37.49M | $101.59M | 213.89M | 交易 | ||
| $0.06358 | -0.11% | +22.79% | $23.61M | $726,747.86 | 371.32M | ||||
![]() CivicCVC | $0.02017 | +0.72% | +3.85% | $20.17M | $859,253.65 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MetadiumMETA | $0.007247 | -0.06% | +2.52% | $12.62M | $226,652.98 | 1.74B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05181 | +1.98% | -0.63% | $9.31M | $1.25M | 179.65M | 交易 | ||
| $0.2739 | -0.04% | -6.69% | $8.23M | $280,039.78 | 30.06M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.2146 | -0.33% | -4.58% | $6.55M | $156,938.17 | 30.54M | 交易 | ||
| $0.02434 | -22.00% | -27.63% | $3.41M | $512,850.57 | 140.00M | 交易 | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01797 | +0.15% | -9.55% | $3.13M | $44,047.16 | 174.09M | |||
![]() X-PASSXPASS | $0.002009 | -22.08% | -67.48% | $501,796.42 | $5,942.48 | 249.80M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001004 | -1.63% | -17.84% | $644,900.17 | $78,258.62 | 642.49M | |||
| $0.001100 | -2.26% | +19.71% | $616,346.73 | $13,266.17 | 560.46M | 交易 | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002588 | -0.16% | +0.52% | $604,304.13 | $12.83 | 2.34B | |||
![]() MatchainMAT | $0.03664 | -1.50% | +3.43% | $582,063.89 | $127,535.12 | 15.88M | 交易 | ||
| $0.004355 | +0.63% | +1.57% | $254,442.42 | $0 | 58.42M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0002079 | +170.97% | +1499.47% | $235,086.5 | $1.12 | 1.13B | 交易 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005288 | -0.28% | -0.98% | $178,505.94 | $314.94 | 337.60M | 交易 | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001117 | +0.53% | -14.09% | $108,476.34 | $0 | 97.10M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.{5}5918 | -0.01% | -0.85% | $35,506.13 | $86.96 | 6.00B | 交易 | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001729 | +0.96% | +0.80% | $16,598.39 | $0 | 95.98M | |||
![]() VerusVRSC | $0.2119 | -0.77% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.11 | +0.12% | -2.35% | $0 | $209,011.32 | 0.00 | ||||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)
