媒体 板块币种市值榜
媒体 板块共收录 38 个币种,板块总市值是 $32.33B ,平均涨幅是 +3.09%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3214 | -0.25% | +1.96% | $30.46B | $676.31M | 94.77B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.89 | +1.77% | -0.43% | $979.72M | $77.31M | 518.74M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1787 | +6.61% | +11.56% | $178.65M | $18.26M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $2.13 | +3.46% | +5.40% | $105.62M | $17.88M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01129 | +1.80% | +3.97% | $82.36M | $2.25M | 7.30B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3991 | +1.34% | +4.57% | $71.52M | $4.64M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05704 | +5.05% | +2.29% | $71.15M | $3.23M | 1.25B | |||
![]() StatusSNT | $0.009881 | +1.81% | +1.77% | $47.41M | $3.55M | 4.80B | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.05882 | +1.96% | +3.00% | $31.59M | $1.64M | 537.08M | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05830 | +2.11% | +1.38% | $31.76M | $5.25M | 544.81M | |||
![]() WAXWAXP | $0.006556 | +2.50% | +1.47% | $30.03M | $1.08M | 4.58B | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001088 | +2.41% | +1.35% | $27.86M | $1.28M | 25.60B | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02314 | -3.52% | -6.66% | $24.22M | $3.52M | 1.05B | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.009305 | -1.26% | +3.78% | $19.40M | $1.76M | 2.09B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009569 | +1.77% | +3.36% | $18.47M | $2.05M | 19.31B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01916 | -4.98% | +1.56% | $16.80M | $9.24M | 876.76M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ContentosCOS | $0.001222 | -0.45% | +0.86% | $6.33M | $1.99M | 5.18B | |||
| $0.005502 | +13.98% | +48.02% | $4.85M | $171,476.48 | 881.35M | ||||
| $0.4875 | -0.10% | +3.77% | $4.78M | $1.71M | 9.80M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}6901 | -0.09% | +2.78% | $2.48M | $1.11M | 35.92B | 交易 | ||
| $0.01991 | +6.09% | +3.26% | $2.48M | $330.97 | 124.42M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6788 | -0.35% | -4.61% | $1.87M | $56,296.4 | 2.76T | 交易 | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001585 | -1.14% | -25.48% | $1.16M | $57,162.43 | 731.58M | 交易 | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.008177 | +5.45% | +6.08% | $689,475.92 | $0 | 84.32M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}2051 | +40.45% | +35.80% | $253,298.16 | $11.46 | 12.35B | 交易 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2144 | -- | +1549.67% | $107,186.98 | $0 | 5.00B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1832 | -6.84% | -5.17% | $41,011.34 | $6.24 | 2.24B | 交易 | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}1726 | -- | -- | $17,256.17 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() UpfiringUFR | $0.002043 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.01509 | +13.97% | +34.80% | $0 | $30,893.07 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}3070 | +0.40% | +0.35% | $0 | $3,396.81 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.001311 | -0.78% | +0.35% | $0 | $18,964.98 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.01991 | -0.06% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}2115 | -3.82% | -26.87% | $0 | $377.9 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2310 | +0.07% | +0.09% | $0 | $2.95M | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.005268 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





































