模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1693 个币种,板块总市值是 $27.99B ,平均涨幅是 +56594.29%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{8}1676 | -0.26% | -4.43% | $1.01M | $373.23 | 599.89T | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2568 | -18.85% | -21.29% | $1.13M | $139.32 | 44085.96T | 交易 | ||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001006 | -0.01% | -0.03% | $1.01M | $46,777.93 | 1000.00M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2577 | -0.94% | -25.92% | $1.06M | $11,411.45 | 410.28B | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001042 | -5.17% | +0.31% | $981,523.37 | $29,385.42 | 942.18M | |||
| $0.001553 | +34.73% | -35.38% | $1.27M | $89,939.28 | 818.84M | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.0008721 | -9.37% | -9.23% | $871,911.23 | $52,444.98 | 999.77M | |||
| $0.001034 | -4.45% | -3.93% | $1.02M | $0 | 989.90M | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}9442 | +1.63% | +0.07% | $921,373.15 | $32,976.46 | 975.82T | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.002967 | -5.24% | -6.19% | $890,020.4 | $0 | 299.98M | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}8951 | -7.93% | -19.35% | $891,472.09 | $1,903.42 | 99.60B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9805 | +7.26% | +2.04% | $876,809.16 | $223,714.53 | 894.23T | 交易 | ||
![]() WHYWHY | $0.{8}2086 | -1.66% | -2.63% | $876,050.26 | $216.23 | 420.00T | 交易 | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2924 | -5.92% | -6.01% | $850,133.32 | $390.94 | 29.07T | 交易 | ||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2736 | -0.01% | -0.03% | $820,743.85 | $114,442.53 | 30.00B | |||
![]() heheHEHE | $0.0009704 | -4.14% | -5.00% | $815,761.63 | $16,681.07 | 840.61M | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1590 | -12.08% | -17.44% | $790,592.57 | $18,333.15 | 497.32B | |||
| $0.0006880 | -6.34% | +31.83% | $688,043.6 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8621 | -4.75% | -5.78% | $808,298.19 | $36,198.22 | 937.63B | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BananoBAN | $0.0005194 | -1.74% | -1.32% | $842,823.2 | $0 | 1.62B | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002694 | -5.77% | -19.00% | $731,015.22 | $28,494.97 | 271.34M | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008123 | -5.87% | -27.88% | $759,022.97 | $46,396.31 | 934.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007544 | -6.21% | -14.58% | $752,358.7 | $35,035.77 | 997.34M | 交易 | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007243 | +1.84% | -3.25% | $724,285.92 | $5,143.66 | 1000.00M | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1878 | +0.57% | +1.16% | $680,645.98 | $1,724.1 | 3.62M | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007190 | +1.74% | +7.16% | $642,599.43 | $0 | 893.80M | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}8307 | -33.45% | -70.15% | $830,692.67 | $678,163.38 | 100.00B | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001007 | -3.46% | -5.77% | $652,990.21 | $0 | 6.48B | |||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006762 | -0.35% | -10.41% | $661,981.39 | $71,986.92 | 979.00M | |||
![]() FricFRIC | $0.0006187 | -5.02% | -6.22% | $618,705.82 | $1,082.58 | 999.99M | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0004992 | -8.26% | -72.38% | $467,170.05 | $1,791.26 | 935.81M | 交易 | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0006166 | -0.67% | -10.92% | $616,577.4 | $593,639.5 | 999.89M | 交易 |



























.png)







.png)






