流动性挖矿 板块币种市值榜
流动性挖矿 板块共收录 106 个币种,板块总市值是 $18.49B ,平均涨幅是 -3.09%;列表中币种是根据市值排列。
Yield Farming(直译“收益农场”)通常被称为“流动性挖矿”,是一种去中心化金融(DeFi)策略,用户将其加密货币资产锁定或“质押”在基于智能合约的协议中,以获得奖励。其主要目的是利用各种 DeFi 平台,最大限度地提高这些资产的回报。随着 DeFi 生态系统的发展,流动性挖矿也变得越来越复杂,矿工通过在不同的协议和策略之间来回切换,寻求优化收益。与所有投资一样,流动性挖矿同样具有风险,但它为加密货币持有者提供了一种通过所持加密货币赚取被动收入的途径。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,161.29 | +6.50% | +0.59% | $6.44B | $0 | 2.98M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9998 | +0.04% | -0.00% | $4.85B | $6.59M | 4.85B | |||
![]() UniswapUNI | $3.61 | +3.70% | -2.46% | $2.28B | $192.45M | 632.84M | 交易 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9991 | +0.06% | +0.01% | $1.53B | $1.41M | 1.53B | |||
![]() AaveAAVE | $99.05 | +2.49% | -14.17% | $1.52B | $228.42M | 15.38M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.41 | +3.19% | -1.65% | $482.37M | $25.95M | 341.86M | 交易 | ||
| $0.2207 | +4.32% | -6.06% | $327.08M | $58.68M | 1.48B | 交易 | |||
| $0.9909 | -0.08% | -0.03% | $273.42M | $129,132.59 | 275.94M | ||||
![]() RiverRIVER | $14.04 | -10.98% | -35.10% | $275.17M | $34.69M | 19.60M | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $16.81 | -3.45% | -14.34% | $167.59M | $35.88M | 9.97M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2863 | +3.54% | -4.50% | $98.63M | $8.69M | 344.52M | 交易 | ||
| $2,452.04 | +0.61% | -6.71% | $87.64M | $9.78M | 35742.54 | 交易 | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.49% | -0.18% | $79.54M | $0 | 77.53M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1985 | +2.48% | -2.30% | $56.92M | $8.88M | 286.83M | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.02086 | +0.58% | -0.65% | $52.82M | $11.56M | 2.53B | 交易 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9612 | +2.35% | -7.19% | $52.30M | $70,364.24 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $2.75 | +0.69% | +0.31% | $45.05M | $11.32M | 16.36M | |||
![]() WOOWOO | $0.01763 | +8.72% | -4.83% | $33.30M | $2.23M | 1.89B | 交易 | ||
![]() RateXRTX | $1.75 | -4.94% | +6.84% | $29.15M | $18.79M | 16.66M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001045 | +2.44% | -8.95% | $26.38M | $1.28M | 25.25B | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.05634 | +43.53% | +45.53% | $32.85M | $50.11M | 583.08M | 交易 | ||
![]() VesperVSP | $1.73 | +0.13% | +2043.07% | $16.29M | $0 | 9.41M | |||
![]() STBLSTBL | $0.03026 | -4.79% | -12.62% | $15.13M | $3.52M | 500.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.03721 | +1.19% | -12.84% | $15.02M | $2.09M | 403.57M | 交易 | ||
![]() AlchemixALCX | $5.1 | +0.66% | +6.01% | $12.84M | $1.67M | 2.52M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.1047 | -2.38% | -19.16% | $13.48M | $9.06M | 128.84M | 交易 | ||
| $156.23 | +26.25% | +85.60% | $14.28M | $110,355.89 | 91423.49 | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1451 | +2.08% | -6.81% | $10.09M | $1.53M | 69.54M | 交易 | ||
| $0.1002 | -5.64% | -12.69% | $8.81M | $3.48M | 87.92M | 交易 | |||
![]() MinswapMIN | $0.005171 | +0.02% | -9.67% | $9.08M | $134,448.1 | 1.76B | |||
![]() BeefyBIFI | $103.46 | +1.03% | -0.95% | $8.28M | $394,457.95 | 80000.00 | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.39 | +3.86% | -4.69% | $8.11M | $4,437.18 | 780300.44 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $11.35 | +0.45% | -5.85% | $7.63M | $835,899.3 | 672183.44 | |||
![]() InfraredIR | $0.03642 | -15.42% | -19.44% | $7.47M | $4.20M | 205.00M | 交易 | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3574 | +0.00% | -2.81% | $7.22M | $992,978.25 | 20.19M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.01326 | +0.08% | -18.92% | $6.63M | $3.25M | 500.32M | 交易 | ||
![]() TrueFiTRU | $0.004548 | -4.17% | -7.90% | $6.53M | $2.52M | 1.44B | 交易 | ||
![]() NashNEX | $0.1224 | +52.53% | +58.81% | $5.41M | $0 | 44.18M | |||
![]() TakerTAKER | $0.01645 | +1.17% | +0.89% | $2.80M | $199,211.46 | 170.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005105 | -0.16% | +7.84% | $2.30M | $1.52M | 4.51B | 交易 | ||
![]() TarotTAROT | $0.03293 | +1.98% | -1.93% | $2.23M | $1,902.75 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.006487 | +6.64% | -9.49% | $2.17M | $2.10M | 334.17M | 交易 | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $34.64 | +8.42% | -0.38% | $1.62M | $13,068.56 | 46642.40 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $35.85 | -0.18% | -3.14% | $1.38M | $85,586.86 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() BifrostBNC | $0.02913 | +0.02% | -12.82% | $1.11M | $653,605.72 | 38.25M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001680 | -4.55% | -3.63% | $1.15M | $90,299.95 | 686.32M | 交易 | ||
![]() ICHIICHI | $0.1088 | +2.85% | -3.12% | $1.02M | $251.83 | 9.38M |































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)















