Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.42%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$69223.07 (+3.06%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$9M(1日);-$366.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.42%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$69223.07 (+3.06%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$9M(1日);-$366.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.42%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$69223.07 (+3.06%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$9M(1日);-$366.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

DogeGPU 价格历史
未上架
时间段:2025-04-06 ~ 2026-04-06
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $0.{7}4722 | $0.{7}4762 | $0.{7}4677 | $0.{7}4717 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{7}4639 | $0.{7}4864 | $0.{7}4600 | $0.{7}4722 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{7}2121 | $0.{7}7429 | $0.{7}2121 | $0.{7}4639 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{7}4711 | $0.{7}7428 | $0.{7}2121 | $0.{7}2121 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{7}4659 | $0.{7}4751 | $0.{7}4619 | $0.{7}4711 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{7}4588 | $0.{7}4661 | $0.{7}4534 | $0.{7}4659 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{7}4962 | $0.{7}5000 | $0.{7}4503 | $0.{7}4588 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{7}4163 | $0.{7}5079 | $0.{7}4162 | $0.{7}4962 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{7}3920 | $0.{7}4589 | $0.{7}3759 | $0.{7}4163 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{7}7676 | $0.{7}7678 | $0.{7}2092 | $0.{7}3920 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{7}8583 | $0.{7}8584 | $0.{7}7611 | $0.{7}7676 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{7}8616 | $0.{7}8692 | $0.{7}8509 | $0.{7}8583 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{7}8620 | $0.{7}8693 | $0.{7}8522 | $0.{7}8616 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{7}8511 | $0.{7}8693 | $0.{7}8410 | $0.{7}8620 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{7}8371 | $0.{7}8650 | $0.{7}7955 | $0.{7}8511 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{7}8191 | $0.{7}8372 | $0.{7}8189 | $0.{7}8371 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{7}8041 | $0.{7}8236 | $0.{7}7850 | $0.{7}8191 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{7}8011 | $0.{7}8470 | $0.{7}8011 | $0.{7}8041 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{7}8082 | $0.{7}8109 | $0.{7}8011 | $0.{7}8011 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{7}7228 | $0.{7}8353 | $0.{7}7110 | $0.{7}8082 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{7}7229 | $0.{7}7301 | $0.{7}7109 | $0.{7}7228 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{7}7239 | $0.{7}7301 | $0.{7}7110 | $0.{7}7229 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{7}7112 | $0.{7}7444 | $0.{7}7110 | $0.{7}7239 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{7}7111 | $0.{7}7439 | $0.{7}7109 | $0.{7}7112 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{7}7329 | $0.{7}7406 | $0.{7}7111 | $0.{7}7111 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{7}7842 | $0.{7}7843 | $0.{7}7329 | $0.{7}7329 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{7}7656 | $0.{7}7844 | $0.{7}7530 | $0.{7}7842 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{7}9174 | $0.{7}9175 | $0.{7}7029 | $0.{7}7656 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{7}9252 | $0.{7}9253 | $0.{7}9172 | $0.{7}9174 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{7}9389 | $0.{7}9502 | $0.{7}9173 | $0.{7}9252 | $0.00 |
* 范围内 最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-06

DogeGPU
(DOGPU)
- 今天$0.{7}4661
分享至 Twitter
下载 DogeGPU 历史数据
Bitget app
关于 DogeGPU 价格历史数据
DogeGPU 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 DogeGPU 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 DogeGPU 价格历史数据,其价值在 2025-02-13 飙升至历史峰值,超过 $0.{5}2574 USD。另一方面,DogeGPU 价格轨迹的最低点(通常称为“DogeGPU 历史最低点”)出现在 2026-03-27 。如果有人在此期间购买了 DogeGPU ,那么他目前将获得123% 的可观利润。
按照设计,DogeGPU的总供应量将达到206.16B个。截至目前,DogeGPU的流通供应量约为0个。









