Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.91%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75580.00 (-1.73%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$105.2M(1日);-$1.42B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.91%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75580.00 (-1.73%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$105.2M(1日);-$1.42B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.91%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75580.00 (-1.73%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$105.2M(1日);-$1.42B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
首页>
Figure Technology Solutions Tokenized Stock (Ondo)的历史数据

Figure Technology Solutions Tokenized Stock (Ondo) 价格历史
未上架
时间段:2025-05-23 ~ 2026-05-23
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-22 | $34.39 | $34.76 | $33.67 | $33.94 | $3,747.95 |
2026-05-21 | $36.39 | $36.73 | $33.82 | $34.39 | $5,552.05 |
2026-05-20 | $36.25 | $37.06 | $35.47 | $36.39 | $277.66 |
2026-05-19 | $38.56 | $38.57 | $35.64 | $36.25 | $3,924.53 |
2026-05-18 | $43.24 | $43.24 | $38.51 | $38.56 | $5,269.52 |
2026-05-17 | $43.24 | $43.24 | $43.24 | $43.24 | $0.00 |
2026-05-16 | $43.24 | $43.25 | $43.24 | $43.24 | $0.00 |
2026-05-15 | $43.16 | $44.55 | $42.14 | $43.24 | $1,120.54 |
2026-05-14 | $40.49 | $44.42 | $39.12 | $43.16 | $8,928.51 |
2026-05-13 | $39.45 | $40.86 | $35.74 | $40.49 | $6,314.86 |
2026-05-12 | $39 | $41.39 | $38.29 | $39.45 | $28,214.11 |
2026-05-11 | $36.93 | $39.38 | $36.59 | $39 | $1,185.14 |
2026-05-10 | $36.93 | $36.93 | $36.93 | $36.93 | $0.00 |
2026-05-09 | $36.93 | $36.93 | $36.93 | $36.93 | $0.00 |
2026-05-08 | $37.49 | $37.72 | $36.61 | $36.93 | $0.00 |
2026-05-07 | $38 | $38 | $36.39 | $37.49 | $630.59 |
2026-05-06 | $37.26 | $38.07 | $36.83 | $38 | $3,360.98 |
2026-05-05 | $36.04 | $38.42 | $36.03 | $37.26 | $176.87 |
2026-05-04 | $36.45 | $37.15 | $35.81 | $36.04 | $1,540.89 |
2026-05-03 | $36.45 | $36.45 | $36.45 | $36.45 | $0.00 |
2026-05-02 | $36.45 | $36.46 | $36.45 | $36.45 | $0.00 |
2026-05-01 | $35.12 | $36.78 | $35.12 | $36.45 | $116.67 |
2026-04-30 | $33.27 | $35.19 | $32.59 | $35.12 | $454.05 |
2026-04-29 | $34.34 | $34.36 | $31.43 | $33.27 | $20.97 |
2026-04-28 | $32.91 | $34.35 | $32.1 | $34.34 | $220.11 |
2026-04-27 | $31.91 | $33.42 | $31.91 | $32.91 | $2,024.17 |
2026-04-26 | $31.91 | $31.91 | $31.91 | $31.91 | $0.00 |
2026-04-25 | $31.91 | $31.91 | $31.91 | $31.91 | $0.00 |
2026-04-24 | $32.23 | $32.44 | $31.89 | $31.91 | $0.00 |
2026-04-23 | $35.65 | $35.67 | $31.62 | $32.23 | $2,551.25 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-05-23

Figure Technology Solutions Tokenized Stock (Ondo)
(FIGRon)
- 今天$33.94
分享至 Twitter
下载 Figure Technology Solutions Tokenized Stock (Ondo) 历史数据
Bitget app









