Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78858.39 (-0.18%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$228.8M(1日);+$2.48B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78858.39 (-0.18%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$228.8M(1日);+$2.48B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78858.39 (-0.18%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$228.8M(1日);+$2.48B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

HUND 价格历史
未上架
时间段:2025-08-27 ~ 2026-08-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-26 | $0.0002939 | $0.0003093 | $0.0002909 | $0.0003093 | $10,250.52 |
2026-08-25 | $0.0002949 | $0.0003080 | $0.0002920 | $0.0002939 | $10,299.81 |
2026-08-24 | $0.0002743 | $0.0002953 | $0.0002681 | $0.0002949 | $11,128.67 |
2026-08-23 | $0.0002766 | $0.0002846 | $0.0002641 | $0.0002743 | $10,299.84 |
2026-08-22 | $0.0002792 | $0.0003024 | $0.0002677 | $0.0002766 | $10,257.7 |
2026-08-21 | $0.0002580 | $0.0002810 | $0.0002580 | $0.0002792 | $9,651.32 |
2026-08-20 | $0.0002565 | $0.0002588 | $0.0002483 | $0.0002580 | $10,113.8 |
2026-08-19 | $0.0002261 | $0.0002594 | $0.0002247 | $0.0002565 | $9,797.76 |
2026-08-18 | $0.0002227 | $0.0002266 | $0.0002212 | $0.0002261 | $10,093.12 |
2026-08-17 | $0.0002214 | $0.0002230 | $0.0002202 | $0.0002227 | $10,290.34 |
2026-08-16 | $0.0002216 | $0.0002226 | $0.0002197 | $0.0002214 | $10,388.22 |
2026-08-15 | $0.0002213 | $0.0002226 | $0.0002202 | $0.0002216 | $9,889.3 |
2026-08-14 | $0.0002245 | $0.0002252 | $0.0002201 | $0.0002213 | $10,289.76 |
2026-08-13 | $0.0002224 | $0.0002252 | $0.0002219 | $0.0002245 | $74,328.14 |
2026-08-12 | $0.0002246 | $0.0002274 | $0.0002175 | $0.0002224 | $60,317.25 |
2026-08-11 | $0.0002246 | $0.0002252 | $0.0002200 | $0.0002246 | $78,698.55 |
2026-08-10 | $0.0002221 | $0.0002254 | $0.0002194 | $0.0002246 | $64,860.04 |
2026-08-09 | $0.0002207 | $0.0002274 | $0.0002202 | $0.0002221 | $75,134.39 |
2026-08-08 | $0.0002133 | $0.0002216 | $0.0002122 | $0.0002207 | $70,138.53 |
2026-08-07 | $0.0002100 | $0.0002144 | $0.0002097 | $0.0002133 | $53,161.35 |
2026-08-06 | $0.0002138 | $0.0002148 | $0.0002088 | $0.0002100 | $86,059.03 |
2026-08-05 | $0.0002126 | $0.0002154 | $0.0002123 | $0.0002138 | $55,163.33 |
2026-08-04 | $0.0002126 | $0.0002141 | $0.0002123 | $0.0002126 | $65,066.15 |
2026-08-03 | $0.0002118 | $0.0002143 | $0.0001814 | $0.0002126 | $15,066.83 |
2026-08-02 | $0.0002051 | $0.0002121 | $0.0001898 | $0.0002118 | $7.66 |
2026-08-01 | $0.0002093 | $0.0002093 | $0.0002037 | $0.0002051 | $0.01000 |
2026-07-31 | $0.0002115 | $0.0002124 | $0.0002092 | $0.0002093 | $32,733.75 |
2026-07-30 | $0.0002076 | $0.0002128 | $0.0002068 | $0.0002115 | $67,458.68 |
2026-07-29 | $0.0002143 | $0.0002154 | $0.0002060 | $0.0002076 | $61,137.43 |
2026-07-28 | $0.0002136 | $0.0002149 | $0.0002101 | $0.0002143 | $52,525.73 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)