Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.87%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75913.45 (+0.09%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$105.2M(1日);-$1.42B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.87%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75913.45 (+0.09%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$105.2M(1日);-$1.42B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.87%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75913.45 (+0.09%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$105.2M(1日);-$1.42B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
首页>
iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo)的历史数据

iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) 价格历史
未上架
时间段:2025-05-23 ~ 2026-05-23
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-22 | $97.46 | $98.39 | $95.26 | $96.57 | $3.95M |
2026-05-21 | $96.64 | $98.67 | $96.6 | $97.46 | $3.13M |
2026-05-20 | $95.49 | $98.04 | $95.07 | $96.64 | $3.22M |
2026-05-19 | $96.98 | $97.51 | $95.07 | $95.49 | $2.95M |
2026-05-18 | $95.13 | $97.92 | $95.07 | $96.98 | $3.36M |
2026-05-17 | $95.29 | $95.49 | $94.47 | $95.13 | $2.76M |
2026-05-16 | $96.04 | $96.08 | $95 | $95.29 | $2.75M |
2026-05-15 | $97.23 | $98.69 | $95.85 | $96.04 | $3.22M |
2026-05-14 | $96.47 | $98.68 | $95 | $97.23 | $3.34M |
2026-05-13 | $96.04 | $98.36 | $95.89 | $96.47 | $3.11M |
2026-05-12 | $98.09 | $101.42 | $95.36 | $96.04 | $3.18M |
2026-05-11 | $96.89 | $98.65 | $96.72 | $98.09 | $3.11M |
2026-05-10 | $96.56 | $97.02 | $96.26 | $96.89 | $2.76M |
2026-05-09 | $96.49 | $96.97 | $96.44 | $96.56 | $2.85M |
2026-05-08 | $98.21 | $98.79 | $96.47 | $96.49 | $3.05M |
2026-05-07 | $98.72 | $99.59 | $97.69 | $98.21 | $3.50M |
2026-05-06 | $96.77 | $99.6 | $93.17 | $98.72 | $1.74M |
2026-05-05 | $98.22 | $98.22 | $94.18 | $96.77 | $1.65M |
2026-05-04 | $98.15 | $98.4 | $95 | $98.22 | $1.74M |
2026-05-03 | $98.11 | $98.79 | $97.75 | $98.15 | $1.17M |
2026-05-02 | $98.64 | $98.9 | $97.72 | $98.11 | $1.18M |
2026-05-01 | $94.86 | $99.42 | $94.86 | $98.64 | $1.49M |
2026-04-30 | $95.04 | $97.23 | $90.88 | $94.86 | $1.65M |
2026-04-29 | $96.54 | $96.62 | $93.7 | $95.04 | $1.31M |
2026-04-28 | $96.98 | $97.6 | $93.84 | $96.54 | $1.49M |
2026-04-27 | $95.11 | $98.44 | $92.28 | $96.98 | $1.44M |
2026-04-26 | $97.22 | $98.88 | $95.1 | $95.11 | $1.07M |
2026-04-25 | $97.15 | $97.5 | $95.48 | $97.22 | $1.10M |
2026-04-24 | $95.43 | $99.26 | $92.94 | $97.15 | $1.39M |
2026-04-23 | $95.47 | $96.54 | $92.32 | $95.43 | $1.28M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历 史上的今天
2026-05-23

iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo)
(IEFAon)
- 今天$96.43
分享至 Twitter



