Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.48%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63985.01 (-0.23%)恐惧与贪婪指数26(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$90.4M(1日);+$81.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.48%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63985.01 (-0.23%)恐惧与贪婪指数26(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$90.4M(1日);+$81.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.48%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63985.01 (-0.23%)恐惧与贪婪指数26(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$90.4M(1日);+$81.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Lydia Coins (USAD) 价格历史
未上架
时间段:2025-07-12 ~ 2026-07-12
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-11 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $44.92M |
2026-07-10 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $45.58M |
2026-07-09 | $1 | $1 | $0.9996 | $1 | $47.20M |
2026-07-08 | $1 | $1 | $0.9996 | $1 | $45.52M |
2026-07-07 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $46.40M |
2026-07-06 | $1 | $1 | $0.9995 | $1 | $116.85M |
2026-07-05 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $78.55M |
2026-07-04 | $1 | $1 | $1 | $1 | $124.21M |
2026-07-03 | $1 | $1 | $0.9996 | $1 | $110.41M |
2026-07-02 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $117.39M |
2026-07-01 | $1 | $1 | $0.9995 | $1 | $85.19M |
2026-06-30 | $1 | $1 | $0.9994 | $1 | $107.87M |
2026-06-29 | $1 | $1 | $0.9996 | $1 | $75.36M |
2026-06-28 | $1 | $1 | $1 | $1 | $47.08M |
2026-06-27 | $0.07025 | $1 | $0.07025 | $1 | $62.91M |
2026-06-26 | $1 | $1 | $0.03175 | $0.07025 | $52.66M |
2026-06-25 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $91.25M |
2026-06-24 | $1 | $1 | $1.0000 | $1 | $82.30M |
2026-06-23 | $1 | $1 | $1 | $1 | $116.82M |
2026-06-22 | $1 | $1 | $0.9994 | $1 | $85.60M |
2026-06-21 | $1 | $1 | $0.9995 | $1 | $62.96M |
2026-06-20 | $1 | $1 | $1 | $1 | $93.37M |
2026-06-19 | $1 | $1 | $0.9999 | $1 | $102.46M |
2026-06-18 | $1 | $1 | $0.9999 | $1 | $73.71M |
2026-06-17 | $1 | $1 | $0.9995 | $1 | $84.01M |
2026-06-16 | $1 | $1 | $0.9999 | $1 | $100.06M |
2026-06-15 | $1 | $1 | $1 | $1 | $69.69M |
2026-06-14 | $1 | $1 | $1 | $1 | $95.07M |
2026-06-13 | $1 | $1 | $1 | $1 | $131.36M |
2026-06-12 | $1 | $1 | $1 | $1 | $114.41M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-07-12

Lydia Coins (USAD)
(USAD)
- 今天$1
分享至 Twitter









