Q USD 技术分析
该仪表显示您所选时间范围内的实时 Quack AI 技术分析概述。Quack AI 摘要基于最常用的技术指标,如移动平均线、震荡指标和枢轴点。
Quack AI 技术评级

Quack AI
Q
$0.02287
-0.41%1天
总结
卖出 : 2
中立 : 7
买入 : 16
振荡指标
卖出 : 1
中立 : 6
买入 : 3
移动平均线
卖出 : 1
中立 : 1
买入 : 13
总结
技术评级: 买入
卖出 : 2
中立 : 7
买入 : 16
根据 Q 1天 技术评级,交易信号为 强力买入。
在震荡指标中,1 个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,1个指标倾向卖出,1 个指标倾向中性,13 个指标倾向买入。
汇总所有指标,2个指标倾向卖出,7 个指标倾向中性,16 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 买入
卖出 : 1
中立 : 6
买入 : 3
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 51.61 | |
STOCH(9,6) | 36.19 | |
STOCHRSI(14) | 0.4357 | |
MACD(12,26) | 0.0004399 | 买入 |
ADX(14) | 34.49 | 买入 |
Williams %R | -63.8053 | |
CCI(14) | 55.26 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.02842 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | 0.001009 | |
ROC | -4.6296 | 卖出 |
移动平均线
技术评级: 强力买入
卖出 : 1
中立 : 1
买入 : 13
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.02267 | 买入 |
SMA(10) | 0.02242 | 买入 |
EMA(20) | 0.02231 | 买入 |
SMA(20) | 0.02224 | 买入 |
EMA(30) | 0.02201 | 买入 |
SMA(30) | 0.02216 | 买入 |
EMA(50) | 0.02135 | 买入 |
SMA(50) | 0.02148 | 买入 |
EMA(100) | 0.01978 | 买入 |
SMA(10) | 0.01975 | 买入 |
EMA(200) | 0.01828 | 买入 |
SMA(200) | 0.01693 | 买入 |
IBL | - | |
VWMA | 0.02270 | 买入 |
HMA | 0.02397 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 | 斐波那契 |
|---|