今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15611 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNS TOKENUNS | $0.1530 | +0.02% | -0.00% | $16.16M | $146.93 | 105.60M | 交易 | $0.1530 | +0.02% | ||
![]() BeefyBIFI | $200.62 | +0.47% | -3.63% | $16.05M | $512,853.08 | 80000.00 | 交易 | $200.62 | +0.47% | ||
$2.15 | -4.18% | -22.99% | $15.30M | $7.12M | 7.12M | 交易 | $2.15 | -4.18% | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.1697 | +4.21% | -15.36% | $16.33M | $307,216.12 | 96.19M | 交易 | $0.1697 | +4.21% | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.06593 | +1.18% | -4.09% | $16.30M | $266,596.46 | 247.22M | 交易 | $0.06593 | +1.18% | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}3889 | +0.40% | -10.81% | $16.33M | $3.13M | 420.00T | 交易 | $0.{7}3889 | +0.40% | ||
![]() AdExADX | $0.1083 | +3.26% | -5.49% | $16.02M | $7.67M | 147.90M | 交易 | $0.1083 | +3.26% | ||
![]() Step FinanceSTEP | $0.07647 | +5.61% | -11.97% | $16.93M | $55,057.77 | 221.41M | 交易 | $0.07647 | +5.61% | ||
![]() PkoinPKOIN | $1.11 | +0.27% | +0.44% | $15.49M | $114,579.88 | 13.92M | 交易 | $1.11 | +0.27% | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.01844 | -0.89% | -1.17% | $15.37M | $401,993.15 | 833.53M | 交易 | $0.01844 | -0.89% | ||
![]() NexeraNXRA | $0.01722 | +6.30% | -21.03% | $17.22M | $186,177.22 | 999.77M | 交易 | $0.01722 | +6.30% | ||
![]() OobitOBT | $0.01544 | -1.44% | -1.87% | $15.44M | $61,863.87 | 1000.00M | 交易 | $0.01544 | -1.44% | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.9616 | +1.72% | -7.27% | $15.44M | $6,411.72 | 16.05M | 交易 | $0.9616 | +1.72% | ||
![]() SHPINGSHPING | $0.006837 | +3.87% | +15.97% | $15.64M | $429,223.64 | 2.29B | 交易 | $0.006837 | +3.87% | ||
![]() ObolOBOL | $0.1548 | +0.41% | -35.67% | $15.28M | $22.37M | 98.72M | 交易 | $0.1548 | +0.41% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $271.64 | 0.00% | ||
![]() Aura FinanceAURA | $0.2408 | +6.98% | -5.73% | $15.65M | $1,936.39 | 65.02M | 交易 | $0.2408 | +6.98% | ||
![]() CratosCRTS | $0.0003067 | +0.60% | -4.00% | $15.12M | $767,979.67 | 49.30B | 交易 | $0.0003067 | +0.60% | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{4}1612 | +2.33% | -18.84% | $15.12M | $74,124.82 | 937.63B | 交易 | $0.{4}1612 | +2.33% | ||
$0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3734 | 0.00% | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.01654 | +13.96% | -4.06% | $16.54M | $736,772.24 | 999.98M | 交易 | $0.01654 | +13.96% | ||
![]() MATHMATH | $0.1306 | -0.27% | -9.36% | $14.93M | $235,493.72 | 114.36M | 交易 | $0.1306 | -0.27% | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1596 | +4.32% | -5.95% | $14.85M | $1.91M | 93.06M | 交易 | $0.1596 | +4.32% | ||
![]() AstraAIASTRA | $1.68 | +5.77% | -13.51% | $15.17M | $0 | 9.03M | 交易 | $1.68 | +5.77% | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.001550 | +1.62% | -24.15% | $15.72M | $249,835.7 | 10.15B | 交易 | $0.001550 | +1.62% | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.9578 | +2.83% | -13.97% | $14.86M | $4.31M | 15.51M | 交易 | $0.9578 | +2.83% | ||
![]() Comtech GoldCGO | $103.22 | -0.10% | -1.18% | $14.55M | $1.55M | 141000.00 | 交易 | $103.22 | -0.10% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.01572 | +7.25% | +12.55% | $15.50M | $2.54M | 986.14M | 交易 | $0.01572 | +7.25% | ||
$0.01101 | -1.02% | -2.52% | $14.62M | $106,419.34 | 1.33B | 交易 | $0.01101 | -1.02% | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.01542 | +12.45% | -25.22% | $15.42M | $6.91M | 999.99M | 交易 | $0.01542 | +12.45% | ||
$0.02110 | -0.22% | +11.02% | $14.35M | $256.03 | 680.00M | 交易 | $0.02110 | -0.22% | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.2186 | -0.30% | -4.06% | $14.37M | $23,196.03 | 65.73M | 交易 | $0.2186 | -0.30% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}3446 | +4.34% | +21.78% | $14.88M | $127,648.87 | 4.32T | 交易 | $0.{5}3446 | +4.34% | ||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.01614 | +7.48% | +2.99% | $14.92M | $33,492.98 | 924.29M | 交易 | $0.01614 | +7.48% | ||
![]() ASDASD | $0.02119 | -3.67% | -4.89% | $14.00M | $1.27M | 660.62M | 交易 | $0.02119 | -3.67% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}3270 | +2.93% | -0.73% | $14.41M | $299,869.04 | 44085.96T | 交易 | $0.{9}3270 | +2.93% | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}6125 | -0.01% | -0.01% | $14.65M | $0 | 239.13B | 交易 | $0.{4}6125 | -0.01% | ||
![]() GYENGYEN | $0.006860 | +3.48% | +1.08% | $14.40M | $171.19 | 2.10B | 交易 | $0.006860 | +3.48% | ||
![]() SukuSUKU | $0.03361 | +3.30% | -2.19% | $14.81M | $716,620.78 | 440.70M | 交易 | $0.03361 | +3.30% | ||
![]() AMO CoinAMO | $0.0006780 | +2.50% | +0.38% | $14.37M | $383,099.87 | 21.20B | 交易 | $0.0006780 | +2.50% | ||
![]() KryllKRL | $0.3596 | +1.50% | +4.25% | $14.29M | $113,954.56 | 39.74M | 交易 | $0.3596 | +1.50% | ||
![]() SoilSOIL | $0.4305 | -5.03% | -7.85% | $14.22M | $162,222.35 | 33.04M | 交易 | $0.4305 | -5.03% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01785 | +4.77% | -9.53% | $14.47M | $3.31M | 810.60M | 交易 | $0.01785 | +4.77% | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $1.29 | +0.14% | -1.81% | $14.14M | $34,959.18 | 10.95M | 交易 | $1.29 | +0.14% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.03665 | -1.27% | -13.81% | $14.12M | $638,837.9 | 385.19M | 交易 | $0.03665 | -1.27% | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}6109 | -1.97% | -12.77% | $13.93M | $145,231.03 | 228.00T | 交易 | $0.{7}6109 | -1.97% | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1519 | +6.43% | -0.79% | $14.22M | $16,437.93 | 93.58M | 交易 | $0.1519 | +6.43% | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.003790 | +0.83% | -8.62% | $13.86M | $643,273.34 | 3.66B | 交易 | $0.003790 | +0.83% | ||
$0.02807 | -1.39% | -0.10% | $14.00M | $121,300.17 | 498.95M | 交易 | $0.02807 | -1.39% | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.08037 | +2.08% | -17.58% | $14.39M | $3.00M | 179.01M | 交易 | $0.08037 | +2.08% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。