今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15609 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0005519 | -0.51% | -4.14% | $236,630.24 | $28,139.21 | 428.76M | 交易 | $0.0005519 | -0.51% | ||
![]() ZeroZER | $0.01671 | 0.00% | 0.00% | $236,816.22 | $0 | 14.18M | 交易 | $0.01671 | 0.00% | ||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.0002439 | -1.03% | -4.14% | $243,877.29 | $4,613.22 | 1000.00M | 交易 | $0.0002439 | -1.03% | ||
![]() SAFE DEALSFD | $0.008407 | +35.72% | -29.78% | $318,540.82 | $29.13 | 37.89M | 交易 | $0.008407 | +35.72% | ||
![]() Blocto TokenBLT | $0.0009798 | -10.74% | +24.28% | $230,539.03 | $25,642.63 | 235.28M | 交易 | $0.0009798 | -10.74% | ||
![]() InterlayINTR | $0.003459 | -4.16% | -1.48% | $231,846.5 | $81,665.04 | 67.02M | 交易 | $0.003459 | -4.16% | ||
$0.0002186 | +2.66% | +8.77% | $231,344.86 | $83,028.06 | 1.06B | 交易 | $0.0002186 | +2.66% | |||
![]() TrustVerseTRV | $0.0002296 | 0.00% | 0.00% | $229,596.76 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002296 | 0.00% | ||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2874 | -0.75% | -4.36% | $225,397.25 | $23,434.66 | 78.44T | 交易 | $0.{8}2874 | -0.75% | ||
![]() Kripto koinKRIPTO | $0.{4}4141 | -7.51% | +4.55% | $224,410.5 | $1,705.2 | 5.42B | 交易 | $0.{4}4141 | -7.51% | ||
![]() SOMESINGSSG | $0.{4}6995 | -0.40% | -7.02% | $228,457.47 | $0 | 3.27B | 交易 | $0.{4}6995 | -0.40% | ||
$0.08238 | -94.97% | -94.15% | $233,508.22 | $0 | 2.83M | 交易 | $0.08238 | -94.97% | |||
![]() AmuletAMU | $0.0005189 | -3.42% | +1.59% | $229,318.73 | $20,657.63 | 441.93M | 交易 | $0.0005189 | -3.42% | ||
![]() ArixARIX | $0.003619 | +0.29% | +0.37% | $226,876.67 | $147,114.84 | 62.68M | 交易 | $0.003619 | +0.29% | ||
![]() StandardSTND | $0.002516 | -6.06% | -8.16% | $215,308.11 | $177,316.35 | 85.57M | 交易 | $0.002516 | -6.06% | ||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0003741 | +1.17% | -61.77% | $221,753.2 | $0 | 592.81M | 交易 | $0.0003741 | +1.17% | ||
![]() HyperChainXHYPER | $0.0003854 | -0.49% | -8.04% | $222,454.63 | $41,814.32 | 577.14M | 交易 | $0.0003854 | -0.49% | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0005127 | -3.95% | -13.38% | $218,976.85 | $28,846.96 | 427.07M | 交易 | $0.0005127 | -3.95% | ||
![]() Meta MonopolyMONOPOLY | $0.0002217 | 0.00% | +1.37% | $221,723.42 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002217 | 0.00% | ||
![]() SyncusSYNC | $0.{4}5259 | -0.81% | +10.91% | $220,763.94 | $175.26 | 4.20B | 交易 | $0.{4}5259 | -0.81% | ||
![]() pSTAKE Staked ATOMSTKATOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Kaby ArenaKABY | $0.0002406 | +0.55% | -2.01% | $220,008.59 | $25,648.68 | 914.28M | 交易 | $0.0002406 | +0.55% | ||
![]() OddzODDZ | $0.001974 | -12.49% | -17.07% | $195,406.06 | $267,596.27 | 99.00M | 交易 | $0.001974 | -12.49% | ||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.003035 | -15.89% | +56.77% | $226,972.95 | $0 | 74.78M | 交易 | $0.003035 | -15.89% | ||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}5101 | +2.00% | -3.74% | $210,243.95 | $0 | 4.12B | 交易 | $0.{4}5101 | +2.00% | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.005214 | -42.46% | -36.07% | $224,385.99 | $261,125.88 | 43.04M | 交易 | $0.005214 | -42.46% | ||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0004710 | -0.43% | -4.57% | $216,993.58 | $10,410.06 | 460.67M | 交易 | $0.0004710 | -0.43% | ||
![]() DechatDECHAT | $0.04404 | -14.77% | -14.54% | $215,583.51 | $162,583.25 | 4.90M | 交易 | $0.04404 | -14.77% | ||
![]() PearDAOPEX | $0.004119 | -0.32% | +3.94% | $215,445.48 | $0 | 52.30M | 交易 | $0.004119 | -0.32% | ||
$4.12 | -4.00% | +15.12% | $211,343.25 | $26,115.48 | 51314.00 | 交易 | $4.12 | -4.00% | |||
![]() StrongSTRONG | $1.52 | -1.14% | +11.97% | $209,602.93 | $30,448.62 | 138269.00 | 交易 | $1.52 | -1.14% | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.004871 | -0.20% | -7.52% | $211,220.29 | $27,421.86 | 43.37M | 交易 | $0.004871 | -0.20% | ||
![]() BHO NetworkBHO | $0.{4}4715 | +2.27% | -3.71% | $214,129.39 | $65,431.77 | 4.54B | 交易 | $0.{4}4715 | +2.27% | ||
![]() HushHUSH | $0.01755 | 0.00% | 0.00% | $210,425.14 | $0 | 11.99M | 交易 | $0.01755 | 0.00% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1960 | +1.20% | +2.86% | $211,880.48 | $80.97 | 108125.21T | 交易 | $0.{11}1960 | +1.20% | ||
![]() LympoLYM | $0.0002548 | +1.46% | -6.48% | $210,651.51 | $15,962.38 | 826.67M | 交易 | $0.0002548 | +1.46% | ||
![]() ExverseEXVG | $0.006440 | -4.25% | -4.34% | $207,107.04 | $318,398.96 | 32.16M | 交易 | $0.006440 | -4.25% | ||
![]() Konomi NetworkKONO | $0.002095 | -1.06% | +16.84% | $209,498.39 | $34,320.84 | 100.00M | 交易 | $0.002095 | -1.06% | ||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}2191 | -1.02% | +37.77% | $215,116.81 | $0 | 981850.00T | 交易 | $0.{12}2191 | -1.02% | ||
![]() ETHPadETHPAD | $0.0009801 | -5.84% | +10.38% | $195,457.43 | $0 | 199.43M | 交易 | $0.0009801 | -5.84% | ||
![]() HyveHYVE | $0.008036 | -2.42% | -14.72% | $206,088.58 | $107,741.13 | 25.65M | 交易 | $0.008036 | -2.42% | ||
![]() IdenaIDNA | $0.002515 | -0.05% | -4.81% | $204,947.78 | $13,202.28 | 81.49M | 交易 | $0.002515 | -0.05% | ||
$0.0003854 | +1.17% | +3.97% | $204,659.28 | $50,507.89 | 531.00M | 交易 | $0.0003854 | +1.17% | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.003833 | -0.95% | +0.64% | $204,938.31 | $26,006.26 | 53.47M | 交易 | $0.003833 | -0.95% | ||
![]() BonusCloudBXC | $0.{4}6143 | +0.85% | -4.88% | $205,919.68 | $26,989.89 | 3.35B | 交易 | $0.{4}6143 | +0.85% | ||
![]() PullixPLX | $0.002361 | -15.89% | -26.77% | $184,584.52 | $7,436.89 | 78.16M | 交易 | $0.002361 | -15.89% | ||
![]() MetaverserMTVT | $0.001220 | -1.66% | -6.00% | $203,830.74 | $1,139.1 | 167.11M | 交易 | $0.001220 | -1.66% | ||
![]() BitswiftBITS | $0.05202 | +1.14% | +1.63% | $202,060.17 | $147.77 | 3.88M | 交易 | $0.05202 | +1.14% | ||
$0.0004473 | +6.24% | +3.41% | $199,500.77 | $3.58 | 446.01M | 交易 | $0.0004473 | +6.24% | |||
![]() Meta ApesPEEL | $0.001316 | +0.78% | +0.18% | $201,958.42 | $0.66 | 153.41M | 交易 | $0.001316 | +0.78% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。